Seo-gu, Daejeon: Floating population by area and age
상권별 연령대별 유동인구 현황
Floating population in Seo-gu, Daejeon by commercial area and age group; useful for site selection.
19,320 rows.
| No. | Reference year | Reference month | Admin district code | Admin district name | Day of week code | Day of week | Time slot code | Time slot | Gender code | Gender | Ratio | Data creation date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2021 | 01 | 3017051000 | 복수동 | 0 | 일요일 | 1 | 출근 | f | 여성 | 46.34 | 2023-05-10 |
| 2 | 2021 | 01 | 3017051000 | 복수동 | 0 | 일요일 | 1 | 출근 | m | 남성 | 53.66 | 2023-05-10 |
| 3 | 2021 | 01 | 3017051000 | 복수동 | 0 | 일요일 | 2 | 주간 | f | 여성 | 48.86 | 2023-05-10 |
| 4 | 2021 | 01 | 3017051000 | 복수동 | 0 | 일요일 | 2 | 주간 | m | 남성 | 51.14 | 2023-05-10 |
| 5 | 2021 | 01 | 3017051000 | 복수동 | 0 | 일요일 | 3 | 퇴근 | f | 여성 | 49.9 | 2023-05-10 |
Source: 대전광역시 서구 via data.go.kr, under the Korea Open Government License (공공누리). Column names translated by Indoyang Connect; values are as published. Hover a column name to see the original Korean.
