연도별국제_국내항공수송실적
Annual passenger and cargo air transport results, international and domestic, from MOLIT.
16 rows.
| 연도 | 여객(명) | 여객킬로(Km) | 화물(톤) | 화물톤킬로(Km) | 운항(회) | 운항킬로(Km) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | "60277366" | "136000000000" | "3588784" | "16376088401" | "403302" | "894995660" |
| 2011 | "63629358" | "148000000000" | "3519238" | "16021369980" | "432083" | "984715383" |
| 2012 | "69304186" | "163000000000" | "3474058" | "15678617167" | "469354" | "1055832994" |
| 2013 | "73340261" | "173000000000" | "3498947" | "15657045872" | "500739" | "1116671455" |
| 2014 | "81426297" | "183000000000" | "3693861" | "16473145858" | "536586" | "1152077263" |
출처: 공공데이터포털(data.go.kr)을 통한 국토교통부, 공공누리 이용 조건. 열 이름은 인도양커넥트가 번역했고 값은 공개된 그대로입니다. 열 이름에 마우스를 올리면 원래 한국어를 볼 수 있습니다.
