국가별수산물수출입현황
Seafood import and export by country; useful for seafood trade research.
6,124 rows.
| 기준년월 | 국가코드 | HSK품목코드 | 수출입구분코드 | 수출입구분명 | 국가명 | 경제권명 | 수산물수출입품목명 | 당월수출입중량(킬로그램) | 당월수출입미화금액(달러) | 당해누계수출입중량(킬로그램) | 당해누계수출입미화금액(달러) | 데이터기준일자 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08 | AE | 0106199000 | E | 수출 | 아랍에미리트연합 | 걸프협력회의 | 기타 포유동물 | 0 | 0 | 16 | 1173 | 2026-08-31 |
| 2026-08 | AE | 0301998000 | E | 수출 | 아랍에미리트연합 | 걸프협력회의 | 넙치(활어) | 770 | 22079 | 4295 | 117294 | 2026-08-31 |
| 2026-08 | AE | 0303320000 | E | 수출 | 아랍에미리트연합 | 걸프협력회의 | 가자미(플루로넥테스 플라테사) | 0 | 0 | 99 | 967 | 2026-08-31 |
| 2026-08 | AE | 0303540000 | E | 수출 | 아랍에미리트연합 | 걸프협력회의 | 고등어(스콤버 스콤브루스,스콤버 오스트랄라시쿠스,스콤버 자포니쿠스) | 0 | 0 | 1225 | 10453 | 2026-08-31 |
| 2026-08 | AE | 0303630000 | E | 수출 | 아랍에미리트연합 | 걸프협력회의 | 대구(가두스 모르화,가두스 오각,가두스 마크로세팔루스) | 0 | 0 | 100 | 1115 | 2026-08-31 |
출처: 공공데이터포털(data.go.kr)을 통한 해양수산부, 공공누리 이용 조건. 열 이름은 인도양커넥트가 번역했고 값은 공개된 그대로입니다. 열 이름에 마우스를 올리면 원래 한국어를 볼 수 있습니다.
