Seafood trade by country
국가별수산물수출입현황
Seafood import and export by country; useful for seafood trade research.
6,124 rows.
| Reference month | Country code | HSK item code | Export/import type code | Export/import type name | Country name | Economic zone name | Seafood trade item name | Export/import weight, this month (kg) | Export/import value, this month (USD) | Export/import weight, YTD (kg) | Export/import value, YTD (USD) | Data reference date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08 | AE | 0106199000 | E | 수출 | 아랍에미리트연합 | 걸프협력회의 | 기타 포유동물 | 0 | 0 | 16 | 1173 | 2026-08-31 |
| 2026-08 | AE | 0301998000 | E | 수출 | 아랍에미리트연합 | 걸프협력회의 | 넙치(활어) | 770 | 22079 | 4295 | 117294 | 2026-08-31 |
| 2026-08 | AE | 0303320000 | E | 수출 | 아랍에미리트연합 | 걸프협력회의 | 가자미(플루로넥테스 플라테사) | 0 | 0 | 99 | 967 | 2026-08-31 |
| 2026-08 | AE | 0303540000 | E | 수출 | 아랍에미리트연합 | 걸프협력회의 | 고등어(스콤버 스콤브루스,스콤버 오스트랄라시쿠스,스콤버 자포니쿠스) | 0 | 0 | 1225 | 10453 | 2026-08-31 |
| 2026-08 | AE | 0303630000 | E | 수출 | 아랍에미리트연합 | 걸프협력회의 | 대구(가두스 모르화,가두스 오각,가두스 마크로세팔루스) | 0 | 0 | 100 | 1115 | 2026-08-31 |
Source: 해양수산부 via data.go.kr, under the Korea Open Government License (공공누리). Column names translated by Indoyang Connect; values are as published. Hover a column name to see the original Korean.
