면세점 매출액 및 이용객수
Customs data on duty-free store sales and customer counts, showing retail demand for foreign brands.
104 rows.
| 연월 | 내국인 | 외국인 |
|---|---|---|
| 43101 | 310.71532191 | 1069.3430121199999 |
| 43132 | 276.20069882999996 | 910.75820122000005 |
| 43160 | 295.43386947000005 | 1264.65531156 |
| 43191 | 315.05321226999996 | 1209.1804237899998 |
| 43221 | 323.14098897000002 | 1167.4017167699999 |
출처: 공공데이터포털(data.go.kr)을 통한 관세청, 공공누리 이용 조건. 열 이름은 인도양커넥트가 번역했고 값은 공개된 그대로입니다. 열 이름에 마우스를 올리면 원래 한국어를 볼 수 있습니다.
