Yuseong-gu: Registered factories
공장등록 현황
Registered factories in Yuseong-gu, Daejeon; useful for finding manufacturers.
253 rows.
| நிறுவனத்தின் பெயர் | Industry number | Industry name | Lot number address | Road name address | Latitude | Longitude | தயாரிப்புகள் |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (복)성재원(성세재활자립원) | 18111, 13222, 13229, 13409, 17103, 17901, 18113, 18122, 18129, 22231, 33910 | 경 인쇄업 외 10 종 | 대전광역시 유성구 용계동 319-1 | 대전광역시 유성구 유성대로298번길 175 | 36.3212088794 | 127.3209605172 | 인쇄실사 및 현수막 |
| (주) 계룡 | 26421, 26519, 26529, 28123, 28423 | 방송장비 제조업 외 4 종 | 대전광역시 유성구 갑동 387-169 | 대전광역시 유성구 갑동로 61 | 36.3619492742 | 127.294167254 | cctv, 방송장치 |
| (주) 에네시스 | 27211, 27216 | 레이더, 항행용 무선기기 및 측량기구 제조업 외 1 종 | 대전광역시 유성구 구암동 328 | 대전광역시 유성구 박산로140번길 100 | 36.3497554017 | 127.3210061269 | 차량위치추적시스템(RFID 및 무선통신시스 |
| (주)가경건설산업 | 25111, | 금속 문, 창, 셔터 및 관련제품 제조업 | 대전광역시 유성구 구암동 476 | 대전광역시 유성구 박산로 62 | 36.3549191902 | 127.3173445512 | 알루미늄 창호, 셔터, 대문 |
| (주)광진통신 | 26519, 26421, 26429 | 비디오 및 기타 영상기기 제조업 외 2 종 | 대전광역시 유성구 장대동 341-3 | 대전광역시 유성구 유성대로 800 | 36.3632512025 | 127.3378167522 | CCTV(영상감시장치) |
See all 253 வரிசைகள்
- ஒவ்வொரு தரவுத்தொகுப்பின் ஒவ்வொரு வரிசையும், ஒவ்வொரு அட்டவணைக்குள்ளும் தேடும் வசதியுடன்.
- இந்தியாவைக் குறிப்பிடும் வரிசைகளை மட்டும் வடிகட்டுங்கள்.
- Excel-க்காக CSV ஆகப் பதிவிறக்குங்கள்.
ஆதாரம்: data.go.kr வழியாக 대전광역시 유성구, கொரிய திறந்த அரசு உரிமத்தின் (공공누리) கீழ். நெடுவரிசைப் பெயர்களை மொழிபெயர்த்தது இந்தோயாங் கனெக்ட்; மதிப்புகள் வெளியிடப்பட்டபடியே உள்ளன. மூலக் கொரியப் பெயரைப் பார்க்க நெடுவரிசைப் பெயரின் மேல் சுட்டியை வையுங்கள்.
