Yuseong-gu: Registered factories
공장등록 현황
Registered factories in Yuseong-gu, Daejeon; useful for finding manufacturers.
253 rows.
| कंपनी का नाम | Industry number | Industry name | Lot number address | Road name address | Latitude | Longitude | उत्पाद |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (복)성재원(성세재활자립원) | 18111, 13222, 13229, 13409, 17103, 17901, 18113, 18122, 18129, 22231, 33910 | 경 인쇄업 외 10 종 | 대전광역시 유성구 용계동 319-1 | 대전광역시 유성구 유성대로298번길 175 | 36.3212088794 | 127.3209605172 | 인쇄실사 및 현수막 |
| (주) 계룡 | 26421, 26519, 26529, 28123, 28423 | 방송장비 제조업 외 4 종 | 대전광역시 유성구 갑동 387-169 | 대전광역시 유성구 갑동로 61 | 36.3619492742 | 127.294167254 | cctv, 방송장치 |
| (주) 에네시스 | 27211, 27216 | 레이더, 항행용 무선기기 및 측량기구 제조업 외 1 종 | 대전광역시 유성구 구암동 328 | 대전광역시 유성구 박산로140번길 100 | 36.3497554017 | 127.3210061269 | 차량위치추적시스템(RFID 및 무선통신시스 |
| (주)가경건설산업 | 25111, | 금속 문, 창, 셔터 및 관련제품 제조업 | 대전광역시 유성구 구암동 476 | 대전광역시 유성구 박산로 62 | 36.3549191902 | 127.3173445512 | 알루미늄 창호, 셔터, 대문 |
| (주)광진통신 | 26519, 26421, 26429 | 비디오 및 기타 영상기기 제조업 외 2 종 | 대전광역시 유성구 장대동 341-3 | 대전광역시 유성구 유성대로 800 | 36.3632512025 | 127.3378167522 | CCTV(영상감시장치) |
See all 253 पंक्तियाँ
- हर डेटासेट की हर पंक्ति, और हर तालिका के अंदर खोज की सुविधा।
- केवल वे पंक्तियाँ दिखाएँ जिनमें भारत का उल्लेख है।
- Excel के लिए CSV के रूप में डाउनलोड करें।
स्रोत: data.go.kr के माध्यम से 대전광역시 유성구, कोरिया ओपन गवर्नमेंट लाइसेंस (공공누리) के तहत। कॉलम के नाम इंडोयांग कनेक्ट द्वारा अनूदित हैं। मान प्रकाशित रूप में ही दिए गए हैं। मूल कोरियाई देखने के लिए कॉलम के नाम पर कर्सर ले जाएँ।
