외국인직접투자(FDI)국가별현황
FDI in Jeju by investing country; shows where foreign investors come from.
8 rows.
| 국가 | 백만불 | 비율 | 데이터기준일자 |
|---|---|---|---|
| 홍콩 | 1429 | 30.6 | 2022-12-15 |
| 버뮤다 | 1108 | 23.7 | 2022-12-15 |
| 중국 | 856 | 18.4 | 2022-12-15 |
| 몰타 | 507 | 10.9 | 2022-12-15 |
| 싱가 | 408 | 8.7 | 2022-12-15 |
출처: 공공데이터포털(data.go.kr)을 통한 제주특별자치도, 공공누리 이용 조건. 열 이름은 인도양커넥트가 번역했고 값은 공개된 그대로입니다. 열 이름에 마우스를 올리면 원래 한국어를 볼 수 있습니다.
