Jeju: Foreign direct investment by country
외국인직접투자(FDI)국가별현황
FDI in Jeju by investing country; shows where foreign investors come from.
8 rows.
| Country | USD mn | Ratio | Data reference date |
|---|---|---|---|
| 홍콩 | 1429 | 30.6 | 2022-12-15 |
| 버뮤다 | 1108 | 23.7 | 2022-12-15 |
| 중국 | 856 | 18.4 | 2022-12-15 |
| 몰타 | 507 | 10.9 | 2022-12-15 |
| 싱가 | 408 | 8.7 | 2022-12-15 |
Source: 제주특별자치도 via data.go.kr, under the Korea Open Government License (공공누리). Column names translated by Indoyang Connect; values are as published. Hover a column name to see the original Korean.
