산업단지 개발사업 현황
Industrial complex development projects by Ulsan Metropolitan City Corporation; useful for site selection.
7 rows.
| 사업명 | 위치 | 면적 | 사업비(백만원) | 사업시작연도 | 사업종료연도 |
|---|---|---|---|---|---|
| 온산국가산업단지 강양우봉 1지구 | 울산광역시 울주군 강양 · 우봉 · 원산리 일원 | 1244047 | 295077 | 2007 | 2021 |
| 온산국가산업단지 강양우봉 2지구 | 울산광역시 울주군 강양 · 우봉 · 원산리 일원 | 94997 | 52456 | 2007 | 2019 |
| 온산국가산업단지 당월지구 | 울산광역시 울주군 온산읍 당월리 공유수면 일원 | 247452 | 62180 | 2012 | 2020 |
| 울산미포국가산업단지 부곡용연지구 | 울산광역시 남구 부곡동 산5번지 일원 | 615799 | 214994 | 2018 | 2025 |
| 울산미포국가산업단지 미포지구 | 울산광역시 동구 미포동 234-1번지 일원 | 337381 | 80518 | 2015 | 2027 |
출처: 공공데이터포털(data.go.kr)을 통한 울산광역시도시공사, 공공누리 이용 조건. 열 이름은 인도양커넥트가 번역했고 값은 공개된 그대로입니다. 열 이름에 마우스를 올리면 원래 한국어를 볼 수 있습니다.
