Ulsan: Industrial complex development projects
산업단지 개발사업 현황
Industrial complex development projects by Ulsan Metropolitan City Corporation; useful for site selection.
7 rows.
| Project name | Location | Area | Project cost (KRW million) | Project start year | Project end year |
|---|---|---|---|---|---|
| 온산국가산업단지 강양우봉 1지구 | 울산광역시 울주군 강양 · 우봉 · 원산리 일원 | 1244047 | 295077 | 2007 | 2021 |
| 온산국가산업단지 강양우봉 2지구 | 울산광역시 울주군 강양 · 우봉 · 원산리 일원 | 94997 | 52456 | 2007 | 2019 |
| 온산국가산업단지 당월지구 | 울산광역시 울주군 온산읍 당월리 공유수면 일원 | 247452 | 62180 | 2012 | 2020 |
| 울산미포국가산업단지 부곡용연지구 | 울산광역시 남구 부곡동 산5번지 일원 | 615799 | 214994 | 2018 | 2025 |
| 울산미포국가산업단지 미포지구 | 울산광역시 동구 미포동 234-1번지 일원 | 337381 | 80518 | 2015 | 2027 |
Source: 울산광역시도시공사 via data.go.kr, under the Korea Open Government License (공공누리). Column names translated by Indoyang Connect; values are as published. Hover a column name to see the original Korean.
