용도지역별 면적정보
Land area by zoning type in Seo-gu, Daejeon, for site and development analysis.
13 rows.
| 도시명 | 대구분 | 소구분 | 지정목적 | 면적(제곱미터) |
|---|---|---|---|---|
| 대전광역시 서구 | 주거지역 | 전용주거지역 제1종 전용 | 양호한 주거환경의 보호 | 39712 |
| 대전광역시 서구 | 주거지역 | 일반주거지역 제1종 일반 | 저층주택을 중심으로 | 1742411 |
| 대전광역시 서구 | 주거지역 | 일반주거지역 제2종 일반 | 중층주택을 중심으로 | 8280699 |
| 대전광역시 서구 | 주거지역 | 일반주거지역 제3종 일반 | 중/고층 주택을 중심으로 | 8939105 |
| 대전광역시 서구 | 주거지역 | 준 주거 지역 | 일부상업기능 및 업무기능 보완지역 | 1557130 |
출처: 공공데이터포털(data.go.kr)을 통한 대전광역시 서구, 공공누리 이용 조건. 열 이름은 인도양커넥트가 번역했고 값은 공개된 그대로입니다. 열 이름에 마우스를 올리면 원래 한국어를 볼 수 있습니다.
