Seo-gu, Daejeon: Area by land-use zone
용도지역별 면적정보
Land area by zoning type in Seo-gu, Daejeon, for site and development analysis.
13 rows.
| City name | Major division | Minor division | Designation purpose | Area (m2) |
|---|---|---|---|---|
| 대전광역시 서구 | 주거지역 | 전용주거지역 제1종 전용 | 양호한 주거환경의 보호 | 39712 |
| 대전광역시 서구 | 주거지역 | 일반주거지역 제1종 일반 | 저층주택을 중심으로 | 1742411 |
| 대전광역시 서구 | 주거지역 | 일반주거지역 제2종 일반 | 중층주택을 중심으로 | 8280699 |
| 대전광역시 서구 | 주거지역 | 일반주거지역 제3종 일반 | 중/고층 주택을 중심으로 | 8939105 |
| 대전광역시 서구 | 주거지역 | 준 주거 지역 | 일부상업기능 및 업무기능 보완지역 | 1557130 |
Source: 대전광역시 서구 via data.go.kr, under the Korea Open Government License (공공누리). Column names translated by Indoyang Connect; values are as published. Hover a column name to see the original Korean.
