Radioisotope device imports by year and country
방사성동위원소 내장기기 연도별 국가별 수입현황
Imports of devices with radioisotopes by year and origin country; useful for equipment suppliers.
15 rows.
| நாடு | 2015 imports (vehicles) | 2015 Imports (KRW thousand) | 2016 imports (vehicles) | 2016 Imports (KRW thousand) | 2017 imports (vehicles) | 2017 Imports (KRW thousand) | 2018 imports (vehicles) | 2018 Imports (KRW thousand) | 2019 imports (vehicles) | 2019 Imports (KRW thousand) | 2020 imports (vehicles) | 2020 Imports (KRW thousand) | 2021 imports (vehicles) | 2021 Imports (KRW thousand) | 2022 imports (vehicles) | 2022 Imports (KRW thousand) | 2023 imports (vehicles) | 2023 Imports (KRW thousand) | 2024 imports (vehicles) | 2024 Imports (KRW thousand) | 2025 imports (vehicles) | 2025 Imports (KRW thousand) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 미국 | 259 | 9609712 | 204 | 3668460 | 131 | 2619731 | 54 | 1938985 | 87 | 1665452 | 120 | 3301884 | 93 | 1189997 | 59 | 1763686 | 147 | 2700966 | 92 | 1603918 | 120 | 2541522 |
| 독일 | 108 | 2146077 | 130 | 1905141 | 93 | 1418539 | 35 | 1158387 | 75 | 2232940 | 126 | 1878932 | 71 | 1212698 | 81 | 1123034 | 126 | 2861648 | 45 | 1121713 | 59 | 1416643 |
| 일본 | 35 | 713082 | 31 | 1085233 | 33 | 890355 | 28 | 2067998 | 11 | 253611 | 32 | 810568 | 18 | 236148 | 21 | 391147 | 31 | 845869 | 26 | 831059 | 11 | 294965 |
| 영국 | 19 | 2254773 | 0 | 0 | 23 | 1781213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 싱가포르 | 9 | 146034 | 13 | 240624 | 9 | 145350 | 7 | 87624 | 16 | 260964 | 32 | 446994 | 32 | 445076 | 26 | 545140 | 11 | 375874 | 13 | 400166 | 4 | 125178 |
See all 15 வரிசைகள்
- ஒவ்வொரு தரவுத்தொகுப்பின் ஒவ்வொரு வரிசையும், ஒவ்வொரு அட்டவணைக்குள்ளும் தேடும் வசதியுடன்.
- இந்தியாவைக் குறிப்பிடும் வரிசைகளை மட்டும் வடிகட்டுங்கள்.
- Excel-க்காக CSV ஆகப் பதிவிறக்குங்கள்.
ஆதாரம்: data.go.kr வழியாக 한국원자력안전재단, கொரிய திறந்த அரசு உரிமத்தின் (공공누리) கீழ். நெடுவரிசைப் பெயர்களை மொழிபெயர்த்தது இந்தோயாங் கனெக்ட்; மதிப்புகள் வெளியிடப்பட்டபடியே உள்ளன. மூலக் கொரியப் பெயரைப் பார்க்க நெடுவரிசைப் பெயரின் மேல் சுட்டியை வையுங்கள்.
