방사성동위원소 내장기기 연도별 국가별 수입현황
Imports of devices with radioisotopes by year and origin country; useful for equipment suppliers.
15 rows.
| 국가 | 2015년도 수입 대 수 | 2015년도 수입액(천원) | 2016년도 수입 대 수 | 2016년도 수입액(천원) | 2017년도 수입 대 수 | 2017년도 수입액(천원) | 2018년도 수입 대 수 | 2018년도 수입액(천원) | 2019년도 수입 대 수 | 2019년도 수입액(천원) | 2020년도 수입 대 수 | 2020년도 수입액(천원) | 2021년도 수입 대 수 | 2021년도 수입액(천원) | 2022년도 수입 대 수 | 2022년도 수입액(천원) | 2023년도 수입 대 수 | 2023년도 수입액(천원) | 2024년도 수입 대 수 | 2024년도 수입액(천원) | 2025년도 수입 대 수 | 2025년도 수입액(천원) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 미국 | 259 | 9609712 | 204 | 3668460 | 131 | 2619731 | 54 | 1938985 | 87 | 1665452 | 120 | 3301884 | 93 | 1189997 | 59 | 1763686 | 147 | 2700966 | 92 | 1603918 | 120 | 2541522 |
| 독일 | 108 | 2146077 | 130 | 1905141 | 93 | 1418539 | 35 | 1158387 | 75 | 2232940 | 126 | 1878932 | 71 | 1212698 | 81 | 1123034 | 126 | 2861648 | 45 | 1121713 | 59 | 1416643 |
| 일본 | 35 | 713082 | 31 | 1085233 | 33 | 890355 | 28 | 2067998 | 11 | 253611 | 32 | 810568 | 18 | 236148 | 21 | 391147 | 31 | 845869 | 26 | 831059 | 11 | 294965 |
| 영국 | 19 | 2254773 | 0 | 0 | 23 | 1781213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 싱가포르 | 9 | 146034 | 13 | 240624 | 9 | 145350 | 7 | 87624 | 16 | 260964 | 32 | 446994 | 32 | 445076 | 26 | 545140 | 11 | 375874 | 13 | 400166 | 4 | 125178 |
출처: 공공데이터포털(data.go.kr)을 통한 한국원자력안전재단, 공공누리 이용 조건. 열 이름은 인도양커넥트가 번역했고 값은 공개된 그대로입니다. 열 이름에 마우스를 올리면 원래 한국어를 볼 수 있습니다.
