한국경제 주요 경제통계정보
Key economic indicators for Korea from KOTRA; useful for market overviews.
19 rows.
| 통계정보 출처 | 종류 | 내용 | 기준 단위 | 수치 기준(연 또는 월) | 값 | 단위명 | 달러 환율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 통계청 | 국민계정·재정·무역 | 국내총생산(명목, 달러표시) | 연 | 2023 | 17131.2 | 억달러 | 1307.03 |
| 통계청 | 국민계정·재정·무역 | 실질경제성장률 | 연 | 2023 | 1.4 | % | 1307.03 |
| 통계청 | 인구·보건·복지 | 추계인구 | 연 | 2025 | 51684564.0 | 명 | 1421.87 |
| 통계청 | 인구·보건·복지 | 고령인구비율(65세 이상) | 연 | 2025 | 20.3 | % | 1421.87 |
| 통계청 | 인구·보건·복지 | 합계출산율 | 연 | 2023 | 0.7 | % | 1307.03 |
출처: 공공데이터포털(data.go.kr)을 통한 대한무역투자진흥공사, 공공누리 이용 조건. 열 이름은 인도양커넥트가 번역했고 값은 공개된 그대로입니다. 열 이름에 마우스를 올리면 원래 한국어를 볼 수 있습니다.
