종사자 규모별 사업체수 및 종사자수 현황
Number of businesses and workers in Incheon by company size, for market structure analysis.
10 rows.
| 군구별 | 사업체수 (개) | 사업체수_여성대표자 (개) | 종사자수 (명) | 종사자수_남성 (명) | 종사자수_여성 (명) | 사업체수(1-4명) (개) | 종사자수(1-4명) (명) | 사업체수(5-9명) (개) | 종사자수(5-9명) (명) | 사업체수(10-19명) (개) | 종사자수(10-19명) (명) | 사업체수(20-49명) (개) | 종사자수(20-49명) (명) | 사업체수(50-99명) (개) | 종사자수(50-99명) (명) | 사업체수(100-299명) (개) | 종사자수(100-299명) (명) | 사업체수(300-499명) (개) | 종사자수(300-499명) (명) | 사업체수(500-999명) (개) | 종사자수(500-999명) (명) | 사업체수(1000명 이상) (개) | 종사자수(1000명 이상) (명) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 강화군 | 9318 | 3668 | 25735 | 14300 | 11435 | 8529 | 12258 | 439 | 2778 | 162 | 2227 | 145 | 4394 | 34 | 2156 | 8 | 1124 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 옹진군 | 2692 | 1189 | 7981 | 5153 | 2828 | 2467 | 3775 | 134 | 852 | 56 | 795 | 24 | 785 | 6 | 382 | 4 | 724 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 중구 | 22917 | 7929 | 117560 | 71743 | 45817 | 19933 | 27893 | 1640 | 10548 | 701 | 9266 | 387 | 11475 | 135 | 9336 | 86 | 13829 | 17 | 6352 | 6 | 4272 | 12 | 24589 |
| 동구 | 10935 | 2941 | 37518 | 25412 | 12106 | 9819 | 14172 | 697 | 4430 | 248 | 3296 | 110 | 3397 | 42 | 2996 | 9 | 1339 | 4 | 1448 | 4 | 2669 | 2 | 0 |
| 미추홀구 | 41696 | 15369 | 137119 | 71383 | 65736 | 37248 | 52574 | 2601 | 16354 | 1067 | 14089 | 488 | 14514 | 182 | 12543 | 90 | 13570 | 10 | 3901 | 7 | 5012 | 3 | 4562 |
출처: 공공데이터포털(data.go.kr)을 통한 인천광역시, 공공누리 이용 조건. 열 이름은 인도양커넥트가 번역했고 값은 공개된 그대로입니다. 열 이름에 마우스를 올리면 원래 한국어를 볼 수 있습니다.
