Incheon: Businesses and employees by workforce size
종사자 규모별 사업체수 및 종사자수 현황
Number of businesses and workers in Incheon by company size, for market structure analysis.
10 rows.
| By district | Business count (count) | Businesses: female-led | Employees (persons) | Workers: male | Workers: female | Businesses (1-4 workers) | Workers (1-4 workers) | Businesses (5-9 workers) | Workers (5-9 workers) | Businesses (10-19 workers) | Workers (10-19 workers) | Businesses (20-49 workers) | Workers (20-49 workers) | Businesses (50-99 workers) | Workers (50-99 workers) | Businesses (100-299 workers) | Workers (100-299 workers) | Businesses (300-499 workers) | Workers (300-499 workers) | Businesses (500-999 workers) | Workers (500-999 workers) | Businesses (1000+ workers) | Workers (1000+ workers) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 강화군 | 9318 | 3668 | 25735 | 14300 | 11435 | 8529 | 12258 | 439 | 2778 | 162 | 2227 | 145 | 4394 | 34 | 2156 | 8 | 1124 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 옹진군 | 2692 | 1189 | 7981 | 5153 | 2828 | 2467 | 3775 | 134 | 852 | 56 | 795 | 24 | 785 | 6 | 382 | 4 | 724 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 중구 | 22917 | 7929 | 117560 | 71743 | 45817 | 19933 | 27893 | 1640 | 10548 | 701 | 9266 | 387 | 11475 | 135 | 9336 | 86 | 13829 | 17 | 6352 | 6 | 4272 | 12 | 24589 |
| 동구 | 10935 | 2941 | 37518 | 25412 | 12106 | 9819 | 14172 | 697 | 4430 | 248 | 3296 | 110 | 3397 | 42 | 2996 | 9 | 1339 | 4 | 1448 | 4 | 2669 | 2 | 0 |
| 미추홀구 | 41696 | 15369 | 137119 | 71383 | 65736 | 37248 | 52574 | 2601 | 16354 | 1067 | 14089 | 488 | 14514 | 182 | 12543 | 90 | 13570 | 10 | 3901 | 7 | 5012 | 3 | 4562 |
See all 10 पंक्तियाँ
- हर डेटासेट की हर पंक्ति, और हर तालिका के अंदर खोज की सुविधा।
- केवल वे पंक्तियाँ दिखाएँ जिनमें भारत का उल्लेख है।
- Excel के लिए CSV के रूप में डाउनलोड करें।
स्रोत: data.go.kr के माध्यम से 인천광역시, कोरिया ओपन गवर्नमेंट लाइसेंस (공공누리) के तहत। कॉलम के नाम इंडोयांग कनेक्ट द्वारा अनूदित हैं। मान प्रकाशित रूप में ही दिए गए हैं। मूल कोरियाई देखने के लिए कॉलम के नाम पर कर्सर ले जाएँ।
