법정동별 외국인 소비 금액 데이터 · 유성구_외국인소비정보_2021
Spending by foreigners by neighborhood in Yuseong; useful for retail analysis.
9,244 rows.
| 기준년 | 기준월 | 광역시도코드 | 광역시도명 | 시군구코드 | 시군구명 | 법정동코드 | 법정동명 | 표준산업대분류코드 | 표준산업대분류명 | 국적 | 휴일평일구분 | 지수_이용건수 | 지수_이용금액 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 01 | 30 | 대전광역시 | 30200 | 유성구 | 3020010100 | 원내동 | G | 도매 및 소매업(45-47) | 미국 | 평일 | 400.0 | 327.87 |
| 2021 | 01 | 30 | 대전광역시 | 30200 | 유성구 | 3020010100 | 원내동 | I | 숙박 및 음식점업(55-56) | 태국 | 휴일 | 100.0 | 100.0 |
| 2021 | 01 | 30 | 대전광역시 | 30200 | 유성구 | 3020010300 | 대정동 | C | 제조업(10-34) | 미국 | 휴일 | 100.0 | 100.0 |
| 2021 | 01 | 30 | 대전광역시 | 30200 | 유성구 | 3020010300 | 대정동 | G | 도매 및 소매업(45-47) | 독일 | 휴일 | 25.0 | 44.46 |
| 2021 | 01 | 30 | 대전광역시 | 30200 | 유성구 | 3020010300 | 대정동 | G | 도매 및 소매업(45-47) | 미국 | 평일 | 80.0 | 74.4 |
출처: 공공데이터포털(data.go.kr)을 통한 대전광역시 유성구, 공공누리 이용 조건. 열 이름은 인도양커넥트가 번역했고 값은 공개된 그대로입니다. 열 이름에 마우스를 올리면 원래 한국어를 볼 수 있습니다.
