Yuseong Daejeon: Foreign visitor spending by neighborhood · 유성구_외국인소비정보_2021
법정동별 외국인 소비 금액 데이터 · 유성구_외국인소비정보_2021
Spending by foreigners by neighborhood in Yuseong; useful for retail analysis.
9,244 rows.
| Reference year | Reference month | Metro/province code | Metro/province name | City/county/district code | City/county/district name | Legal district code | Legal district name | Std industry major class code | Std industry major class name | Nationality | Holiday/weekday | Usage count index | Usage amount index |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 01 | 30 | 대전광역시 | 30200 | 유성구 | 3020010100 | 원내동 | G | 도매 및 소매업(45-47) | 미국 | 평일 | 400.0 | 327.87 |
| 2021 | 01 | 30 | 대전광역시 | 30200 | 유성구 | 3020010100 | 원내동 | I | 숙박 및 음식점업(55-56) | 태국 | 휴일 | 100.0 | 100.0 |
| 2021 | 01 | 30 | 대전광역시 | 30200 | 유성구 | 3020010300 | 대정동 | C | 제조업(10-34) | 미국 | 휴일 | 100.0 | 100.0 |
| 2021 | 01 | 30 | 대전광역시 | 30200 | 유성구 | 3020010300 | 대정동 | G | 도매 및 소매업(45-47) | 독일 | 휴일 | 25.0 | 44.46 |
| 2021 | 01 | 30 | 대전광역시 | 30200 | 유성구 | 3020010300 | 대정동 | G | 도매 및 소매업(45-47) | 미국 | 평일 | 80.0 | 74.4 |
Source: 대전광역시 유성구 via data.go.kr, under the Korea Open Government License (공공누리). Column names translated by Indoyang Connect; values are as published. Hover a column name to see the original Korean.
