전국사업체조사
National census of business establishments; useful for market sizing.
2,021 rows.
| 산업분류코드 | 행정구역 | 산업분류명 | 총사업체수 | 총종사자수 | 남자종사자수 | 여자종사자수 | 개인사업체수 | 개인종사자수 | 회사법인사업체수 | 회사법인종사자수 | 회사법인외사업체수 | 회사법인외종사자수 | 비법인단체사업체수 | 비법인단체종사자수 | 단독사업체사업체수 | 단독사업체종사자수 | 공장지사사업체수 | 공장지사종사자수 | 공장본점사업체수 | 공장본점종사자수 | 사업체수1_4 | 종사자수1_4 | 사업체수5_9 | 종사자수5_9 | 사업체수10_19 | 종사자수10_19 | 사업체수20_49 | 종사자수20_49 | 사업체수50_99 | 종사자수50_99 | 사업체수100_299 | 종사자수100_299 | 사업체수300_499 | 종사자수300_499 | 사업체수500_999 | 종사자수500_999 | 사업체수1000이상 | 종사자수100이상 | 자영업자종사자수 | 무급가족종사자수 | 상용근로자수 | 임시일용근로자수 | 기타종사자수 | 대표자남자사업체수 | 대표자남자종사자수 | 대표자여자사업체수 | 대표자여자종사자수 | 대표자사업체수20세미만 | 대표자종사자수20세미만 | 대표자사업체수20_29세 | 대표자종사자수20세_29세 | 대표자사업체수30_39세 | 대표자종사자수30세_39세 | 대표자사업체수40_49세 | 대표자종사자수40세_49세 | 대표자사업체수50_59세 | 대표자종사자수50세_59세 | 대표자사업체수60세이상 | 대표자종사자수60세이상 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00000000 | 전국 | 전산업 | 6363262 | 25641480 | 14371005 | 11270475 | 5012810 | 8852591 | 948181 | 11278369 | 277026 | 4581155 | 125245 | 929365 | 6000373 | 17648497 | 273087 | 4542589 | 89802 | 3450394 | 5544378 | 7755895 | 454441 | 2884345 | 197943 | 2610191 | 110202 | 3292764 | 35034 | 2401643 | 16404 | 2602781 | 2414 | 914462 | 1491 | 1032109 | 955 | 2147290 | 5030538 | 349311 | 16541745 | 2772547 | 947339 | 3977347 | 19306419 | 2385915 | 6335061 | 3441 | 5166 | 250289 | 430174 | 882569 | 1951763 | 1595589 | 4963866 | 1964150 | 10461409 | 1667224 | 7829102 |
| 0000000A | 전국 | 농업, 임업 및 어업(01~03) | 11967 | 62963 | 45902 | 17061 | 0 | 0 | 7293 | 34263 | 4458 | 28233 | 216 | 467 | 10672 | 43928 | 878 | 12405 | 417 | 6630 | 8548 | 14587 | 2032 | 13206 | 838 | 11100 | 453 | 13722 | 71 | 4854 | 20 | 2975 | 3 | 1123 | 2 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 49846 | 11155 | 1962 | 9686 | 53235 | 2281 | 9728 | 2 | X | 235 | 771 | 1038 | 4079 | 2392 | 10619 | 4191 | 26143 | 4109 | 21344 |
| 0000000A01 | 전국 | 농업 | 9767 | 45574 | 31984 | 13590 | 0 | 0 | 5837 | 23247 | 3770 | 21969 | 160 | 358 | 8652 | 29857 | 785 | 11048 | 330 | 4669 | 7464 | 12379 | 1286 | 8132 | 594 | 7870 | 364 | 11005 | 44 | 2842 | 13 | 1950 | 0 | 0 | 2 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 36972 | 6961 | 1641 | 8068 | 39515 | 1699 | 6059 | 2 | X | 184 | 453 | 825 | 2726 | 1938 | 7598 | 3452 | 20885 | 3366 | 13905 |
| 0000000A011 | 전국 | 작물 재배업 | 6582 | 22601 | 14145 | 8456 | 0 | 0 | 4073 | 13439 | 2435 | 8988 | 74 | 174 | 6267 | 19666 | 151 | 1407 | 164 | 1528 | 5409 | 8563 | 746 | 4645 | 278 | 3620 | 133 | 3878 | 12 | 808 | 3 | 586 | 0 | 0 | 1 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 16130 | 5206 | 1265 | 5285 | 18616 | 1297 | 3985 | 2 | X | 128 | 327 | 553 | 1616 | 1344 | 4910 | 2190 | 8833 | 2365 | 6908 |
| 0000000A0111 | 전국 | 곡물 및 기타 식량작물 재배업 | 2125 | 5735 | 4101 | 1634 | 0 | 0 | 1064 | 2824 | 1042 | 2863 | 19 | 48 | 2071 | 5282 | 16 | 219 | 38 | 234 | 1861 | 2613 | 189 | 1146 | 52 | 659 | 20 | 562 | 1 | X | 1 | X | 0 | 0 | 1 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 3491 | 1672 | 572 | 1810 | 4992 | 315 | 743 | 0 | 0 | 42 | 95 | 173 | 393 | 416 | 1238 | 629 | 2139 | 865 | 1870 |
출처: 공공데이터포털(data.go.kr)을 통한 국가데이터처, 공공누리 이용 조건. 열 이름은 인도양커넥트가 번역했고 값은 공개된 그대로입니다. 열 이름에 마우스를 올리면 원래 한국어를 볼 수 있습니다.
