Nationwide business census
전국사업체조사
National census of business establishments; useful for market sizing.
2,021 rows.
| Industry class code | Administrative area | Industry classification name | Total establishments | Total employees | Male employees | Female employees | Sole proprietor establishments | Sole proprietor employees | Corporate establishments | Corporate employees | Non-corporate establishments | Non-corporate employees | Unincorporated org establishments | Unincorporated org employees | Single-unit establishments | Single-unit employees | Factory branch establishments | Factory branch employees | Factory HQ establishments | Factory HQ employees | Establishments, 1-4 employees | Employees, 1-4 size | Establishments, 5-9 employees | Employees, 5-9 size | Establishments, 10-19 employees | Employees, 10-19 size | Establishments, 20-49 employees | Employees, 20-49 size | Establishments, 50-99 employees | Employees, 50-99 size | Establishments, 100-299 employees | Employees, 100-299 size | Establishments, 300-499 employees | Employees, 300-499 size | Establishments, 500-999 employees | Employees, 500-999 size | Establishments, 1000+ employees | Employees, 100+ size | Self-employed workers | Unpaid family workers | Regular employees | Temporary/daily workers | Other employees | Establishments, male rep. | Employees, male rep. | Establishments, female rep. | Employees, female rep. | Establishments, rep. under 20 | Employees, rep. under 20 | Establishments, rep. aged 20-29 | Employees, rep. aged 20-29 | Establishments, rep. aged 30-39 | Employees, rep. aged 30-39 | Establishments, rep. aged 40-49 | Employees, rep. aged 40-49 | Establishments, rep. aged 50-59 | Employees, rep. aged 50-59 | Establishments, rep. 60+ | Employees, rep. 60+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00000000 | 전국 | 전산업 | 6363262 | 25641480 | 14371005 | 11270475 | 5012810 | 8852591 | 948181 | 11278369 | 277026 | 4581155 | 125245 | 929365 | 6000373 | 17648497 | 273087 | 4542589 | 89802 | 3450394 | 5544378 | 7755895 | 454441 | 2884345 | 197943 | 2610191 | 110202 | 3292764 | 35034 | 2401643 | 16404 | 2602781 | 2414 | 914462 | 1491 | 1032109 | 955 | 2147290 | 5030538 | 349311 | 16541745 | 2772547 | 947339 | 3977347 | 19306419 | 2385915 | 6335061 | 3441 | 5166 | 250289 | 430174 | 882569 | 1951763 | 1595589 | 4963866 | 1964150 | 10461409 | 1667224 | 7829102 |
| 0000000A | 전국 | 농업, 임업 및 어업(01~03) | 11967 | 62963 | 45902 | 17061 | 0 | 0 | 7293 | 34263 | 4458 | 28233 | 216 | 467 | 10672 | 43928 | 878 | 12405 | 417 | 6630 | 8548 | 14587 | 2032 | 13206 | 838 | 11100 | 453 | 13722 | 71 | 4854 | 20 | 2975 | 3 | 1123 | 2 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 49846 | 11155 | 1962 | 9686 | 53235 | 2281 | 9728 | 2 | X | 235 | 771 | 1038 | 4079 | 2392 | 10619 | 4191 | 26143 | 4109 | 21344 |
| 0000000A01 | 전국 | 농업 | 9767 | 45574 | 31984 | 13590 | 0 | 0 | 5837 | 23247 | 3770 | 21969 | 160 | 358 | 8652 | 29857 | 785 | 11048 | 330 | 4669 | 7464 | 12379 | 1286 | 8132 | 594 | 7870 | 364 | 11005 | 44 | 2842 | 13 | 1950 | 0 | 0 | 2 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 36972 | 6961 | 1641 | 8068 | 39515 | 1699 | 6059 | 2 | X | 184 | 453 | 825 | 2726 | 1938 | 7598 | 3452 | 20885 | 3366 | 13905 |
| 0000000A011 | 전국 | 작물 재배업 | 6582 | 22601 | 14145 | 8456 | 0 | 0 | 4073 | 13439 | 2435 | 8988 | 74 | 174 | 6267 | 19666 | 151 | 1407 | 164 | 1528 | 5409 | 8563 | 746 | 4645 | 278 | 3620 | 133 | 3878 | 12 | 808 | 3 | 586 | 0 | 0 | 1 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 16130 | 5206 | 1265 | 5285 | 18616 | 1297 | 3985 | 2 | X | 128 | 327 | 553 | 1616 | 1344 | 4910 | 2190 | 8833 | 2365 | 6908 |
| 0000000A0111 | 전국 | 곡물 및 기타 식량작물 재배업 | 2125 | 5735 | 4101 | 1634 | 0 | 0 | 1064 | 2824 | 1042 | 2863 | 19 | 48 | 2071 | 5282 | 16 | 219 | 38 | 234 | 1861 | 2613 | 189 | 1146 | 52 | 659 | 20 | 562 | 1 | X | 1 | X | 0 | 0 | 1 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 3491 | 1672 | 572 | 1810 | 4992 | 315 | 743 | 0 | 0 | 42 | 95 | 173 | 393 | 416 | 1238 | 629 | 2139 | 865 | 1870 |
See all 2,021 पंक्तियाँ
- हर डेटासेट की हर पंक्ति, और हर तालिका के अंदर खोज की सुविधा।
- केवल वे पंक्तियाँ दिखाएँ जिनमें भारत का उल्लेख है।
- Excel के लिए CSV के रूप में डाउनलोड करें।
स्रोत: data.go.kr के माध्यम से 국가데이터처, कोरिया ओपन गवर्नमेंट लाइसेंस (공공누리) के तहत। कॉलम के नाम इंडोयांग कनेक्ट द्वारा अनूदित हैं। मान प्रकाशित रूप में ही दिए गए हैं। मूल कोरियाई देखने के लिए कॉलम के नाम पर कर्सर ले जाएँ।
