외교부_재외동포현황(csv)
Number of Koreans and people of Korean descent living in each country, including India.
192 rows.
| 국가명 | 연도 2015 | 연도 2017 | 연도 2019 | 연도 2021 |
|---|---|---|---|---|
| 일본 | 855725 | 818626 | 824977 | 818865 |
| 중국 | 2585993 | 2548030 | 2461386 | 2350422 |
| 나우루 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 네팔 | 625 | 816 | 772 | 648 |
| 뉴질랜드 | 30174 | 33403 | 38114 | 33812 |
출처: 공공데이터포털(data.go.kr)을 통한 외교부, 공공누리 이용 조건. 열 이름은 인도양커넥트가 번역했고 값은 공개된 그대로입니다. 열 이름에 마우스를 올리면 원래 한국어를 볼 수 있습니다.
