지가자동화및영상심의시스템DB(지가)
Official land price data in Gangnam-gu, Seoul, for real estate valuation.
32,948 rows.
| 연도 | 구 | 법정동 | 구분 | 본번 | 부번 | 결정지가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 강남구 | 역삼동 | 일반 | 601 | 0 | 49050000 |
| 2021 | 강남구 | 역삼동 | 일반 | 601 | 1 | 49910000 |
| 2021 | 강남구 | 역삼동 | 일반 | 601 | 2 | 10100000 |
| 2021 | 강남구 | 역삼동 | 일반 | 601 | 3 | 28600000 |
| 2021 | 강남구 | 역삼동 | 일반 | 601 | 4 | 22880000 |
출처: 공공데이터포털(data.go.kr)을 통한 서울특별시 강남구, 공공누리 이용 조건. 열 이름은 인도양커넥트가 번역했고 값은 공개된 그대로입니다. 열 이름에 마우스를 올리면 원래 한국어를 볼 수 있습니다.
