Gangnam-gu, Seoul: Land price database
지가자동화및영상심의시스템DB(지가)
Official land price data in Gangnam-gu, Seoul, for real estate valuation.
32,948 rows.
| Year | District | Legal district | Category | Main no. | Sub no. | Determined land price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 강남구 | 역삼동 | 일반 | 601 | 0 | 49050000 |
| 2021 | 강남구 | 역삼동 | 일반 | 601 | 1 | 49910000 |
| 2021 | 강남구 | 역삼동 | 일반 | 601 | 2 | 10100000 |
| 2021 | 강남구 | 역삼동 | 일반 | 601 | 3 | 28600000 |
| 2021 | 강남구 | 역삼동 | 일반 | 601 | 4 | 22880000 |
Source: 서울특별시 강남구 via data.go.kr, under the Korea Open Government License (공공누리). Column names translated by Indoyang Connect; values are as published. Hover a column name to see the original Korean.
