대전공공구매플랫폼 기준 업종 중분류별 동별 기업수
Number of companies by neighborhood and industry from Daejeon's procurement platform; useful for local market analysis.
1,032 rows.
| 업종대분류 | 업종중분류 | 시도명 | 시군구명 | 읍면동명 | 기업 수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 건설업 | 전문직별 공사업 | 대전 | 동구 | 효동 | 4 |
| 건설업 | 전문직별 공사업 | 대전 | 동구 | 가양동 | 14 |
| 건설업 | 전문직별 공사업 | 대전 | 동구 | 산내동 | 5 |
| 건설업 | 전문직별 공사업 | 대전 | 동구 | 삼성동 | 17 |
| 건설업 | 전문직별 공사업 | 대전 | 동구 | 성남동 | 3 |
출처: 공공데이터포털(data.go.kr)을 통한 대전광역시, 공공누리 이용 조건. 열 이름은 인도양커넥트가 번역했고 값은 공개된 그대로입니다. 열 이름에 마우스를 올리면 원래 한국어를 볼 수 있습니다.
