Daejeon: Companies by district and industry
대전공공구매플랫폼 기준 업종 중분류별 동별 기업수
Number of companies by neighborhood and industry from Daejeon's procurement platform; useful for local market analysis.
1,032 rows.
| Industry major class | Industry mid category | Province name | City/county/district name | Town/township name | Company count |
|---|---|---|---|---|---|
| 건설업 | 전문직별 공사업 | 대전 | 동구 | 효동 | 4 |
| 건설업 | 전문직별 공사업 | 대전 | 동구 | 가양동 | 14 |
| 건설업 | 전문직별 공사업 | 대전 | 동구 | 산내동 | 5 |
| 건설업 | 전문직별 공사업 | 대전 | 동구 | 삼성동 | 17 |
| 건설업 | 전문직별 공사업 | 대전 | 동구 | 성남동 | 3 |
Source: 대전광역시 via data.go.kr, under the Korea Open Government License (공공누리). Column names translated by Indoyang Connect; values are as published. Hover a column name to see the original Korean.
