Favourite OTT genres (overseas survey)
방송미디어통신위원회_OTT 서비스 이용 시 즐겨보는 장르
Survey of favourite streaming genres by country, including India.
198 rows.
| No. | Survey year | நாடு | Classification | Category | Respondents | Drama (%) | Variety (%) | Music (%) | News and current affairs (%) | Education (%) | Film (%) | Sport (%) | Documentary (%) | Animation (%) | Comedy (%) | Arts and culture (%) | Quiz and game shows (%) | Talk shows (%) | Kids (%) | Reality (%) | Religion (%) | Lifestyle (%) | Series (%) | Other (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2019 | 인도 | 국가별 | 전체 | 322 | 9.6 | 2.5 | 9.3 | 9.9 | 3.4 | 27.3 | 12.4 | 0.9 | 1.6 | 10.6 | 0 | 0 | 2.2 | 1.2 | 8.4 | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 |
| 2 | 2019 | 터키 | 국가별 | 전체 | 321 | 4.4 | 3.1 | 2.8 | 7.8 | 1.6 | 37.4 | 7.5 | 7.8 | 2.8 | 9 | 0 | 2.5 | 1.2 | 5.9 | 4 | 0.6 | 0 | 0.9 | 0.6 |
| 3 | 2019 | 캐나다 | 국가별 | 전체 | 281 | 15.3 | 2.5 | 3.6 | 6.8 | 0.7 | 23.5 | 7.5 | 5.7 | 2.8 | 19.2 | 0 | 0 | 2.8 | 3.2 | 5 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0.4 |
| 4 | 2019 | 헝가리 | 국가별 | 전체 | 223 | 5.4 | 0.9 | 9 | 2.2 | 2.7 | 36.8 | 7.6 | 7.2 | 2.7 | 14.3 | 0 | 0 | 1.8 | 0.9 | 4 | 0 | 0 | 3.1 | 1.3 |
| 5 | 2019 | 인도 | 성별 | 남성 | 159 | 7.5 | 3.1 | 10.7 | 10.1 | 3.8 | 26.4 | 17 | 0.6 | 1.3 | 10.1 | 0 | 0 | 2.5 | 1.9 | 4.4 | 0 | 0 | 0 | 0.6 |
See all 198 வரிசைகள்
- ஒவ்வொரு தரவுத்தொகுப்பின் ஒவ்வொரு வரிசையும், ஒவ்வொரு அட்டவணைக்குள்ளும் தேடும் வசதியுடன்.
- இந்தியாவைக் குறிப்பிடும் வரிசைகளை மட்டும் வடிகட்டுங்கள்.
- Excel-க்காக CSV ஆகப் பதிவிறக்குங்கள்.
ஆதாரம்: data.go.kr வழியாக 방송미디어통신위원회, கொரிய திறந்த அரசு உரிமத்தின் (공공누리) கீழ். நெடுவரிசைப் பெயர்களை மொழிபெயர்த்தது இந்தோயாங் கனெக்ட்; மதிப்புகள் வெளியிடப்பட்டபடியே உள்ளன. மூலக் கொரியப் பெயரைப் பார்க்க நெடுவரிசைப் பெயரின் மேல் சுட்டியை வையுங்கள்.
