방송미디어통신위원회_OTT 서비스 이용 시 즐겨보는 장르
Survey of favourite streaming genres by country, including India.
198 rows.
| 연번 | 조사연도 | 국가 | 분류 | 구분 | 사례수(명) | 드라마(비율) | 버라이어티쇼(비율) | 음악(비율) | 뉴스시사보도(비율) | 교육(비율) | 영화(비율) | 스포츠(비율) | 다큐멘터리(비율) | 애니메이션(비율) | 코미디(비율) | 문화예술(비율) | 퀴즈쇼게임쇼(비율) | 토크쇼(비율) | 키즈(비율) | 리얼리티쇼(비율) | 종교(비율) | 생활(비율) | 시리즈물(비율) | 기타(비율) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2019 | 인도 | 국가별 | 전체 | 322 | 9.6 | 2.5 | 9.3 | 9.9 | 3.4 | 27.3 | 12.4 | 0.9 | 1.6 | 10.6 | 0 | 0 | 2.2 | 1.2 | 8.4 | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 |
| 2 | 2019 | 터키 | 국가별 | 전체 | 321 | 4.4 | 3.1 | 2.8 | 7.8 | 1.6 | 37.4 | 7.5 | 7.8 | 2.8 | 9 | 0 | 2.5 | 1.2 | 5.9 | 4 | 0.6 | 0 | 0.9 | 0.6 |
| 3 | 2019 | 캐나다 | 국가별 | 전체 | 281 | 15.3 | 2.5 | 3.6 | 6.8 | 0.7 | 23.5 | 7.5 | 5.7 | 2.8 | 19.2 | 0 | 0 | 2.8 | 3.2 | 5 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0.4 |
| 4 | 2019 | 헝가리 | 국가별 | 전체 | 223 | 5.4 | 0.9 | 9 | 2.2 | 2.7 | 36.8 | 7.6 | 7.2 | 2.7 | 14.3 | 0 | 0 | 1.8 | 0.9 | 4 | 0 | 0 | 3.1 | 1.3 |
| 5 | 2019 | 인도 | 성별 | 남성 | 159 | 7.5 | 3.1 | 10.7 | 10.1 | 3.8 | 26.4 | 17 | 0.6 | 1.3 | 10.1 | 0 | 0 | 2.5 | 1.9 | 4.4 | 0 | 0 | 0 | 0.6 |
출처: 공공데이터포털(data.go.kr)을 통한 방송미디어통신위원회, 공공누리 이용 조건. 열 이름은 인도양커넥트가 번역했고 값은 공개된 그대로입니다. 열 이름에 마우스를 올리면 원래 한국어를 볼 수 있습니다.
