전국지식산업센터현황 · 데이터사전
Knowledge industry centers across Korea from KICOX; useful for office and factory sites.
22 rows.
| 테이블 | 순서 | 컬럼명 | 데이터타입 | 단위 | 값이 있는 행 | 값이 있는 비율(퍼센트) | 고유값 수 | 허용값_값의 범위 | 예시 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 전국_지식산업센터 | 1 | 시도 | 문자 | 1549 | 100 | 17 | 경기도; 서울특별시; 인천광역시; 부산광역시; 대구광역시; 충청남도; 충청북도; 광주광역시; 경상남도; 강원특별자치도; 경상북도; 전북특별자치도; 전라남도; 대전광역시; 울산광역시; 제주특별자치도; 세종특별자치시 | 강원특별자치도 / 경기도 / 경상남도 | |
| 전국_지식산업센터 | 2 | 시군구 | 문자 | 1546 | 99.81 | 119 | 강릉시 / 동해시 / 양양군 | ||
| 전국_지식산업센터 | 3 | 지식산업센터명 | 문자 | 1549 | 100 | 1523 | 강릉 공공임대형 지식산업센터 / 동해지식산업센터 / 표준공장1동 | ||
| 전국_지식산업센터 | 4 | 입지구분 | 문자 | 1549 | 100 | 1 | 지식산업센터 | 지식산업센터 | |
| 전국_지식산업센터 | 5 | 회사명 | 문자 | 1548 | 99.94 | 1046 | 강릉시청 / 동해시 / (국 산업통상자원부) |
출처: 공공데이터포털(data.go.kr)을 통한 한국산업단지공단, 공공누리 이용 조건. 열 이름은 인도양커넥트가 번역했고 값은 공개된 그대로입니다. 열 이름에 마우스를 올리면 원래 한국어를 볼 수 있습니다.
