Knowledge industry centers nationwide · 데이터사전
전국지식산업센터현황 · 데이터사전
Knowledge industry centers across Korea from KICOX; useful for office and factory sites.
22 rows.
| Table | Order | Column name | Data type | Unit | Rows with value | Non-null ratio (%) | Unique values | Allowed value range | Example |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 전국_지식산업센터 | 1 | 시도 | 문자 | 1549 | 100 | 17 | 경기도; 서울특별시; 인천광역시; 부산광역시; 대구광역시; 충청남도; 충청북도; 광주광역시; 경상남도; 강원특별자치도; 경상북도; 전북특별자치도; 전라남도; 대전광역시; 울산광역시; 제주특별자치도; 세종특별자치시 | 강원특별자치도 / 경기도 / 경상남도 | |
| 전국_지식산업센터 | 2 | 시군구 | 문자 | 1546 | 99.81 | 119 | 강릉시 / 동해시 / 양양군 | ||
| 전국_지식산업센터 | 3 | 지식산업센터명 | 문자 | 1549 | 100 | 1523 | 강릉 공공임대형 지식산업센터 / 동해지식산업센터 / 표준공장1동 | ||
| 전국_지식산업센터 | 4 | 입지구분 | 문자 | 1549 | 100 | 1 | 지식산업센터 | 지식산업센터 | |
| 전국_지식산업센터 | 5 | 회사명 | 문자 | 1548 | 99.94 | 1046 | 강릉시청 / 동해시 / (국 산업통상자원부) |
See all 22 पंक्तियाँ
- हर डेटासेट की हर पंक्ति, और हर तालिका के अंदर खोज की सुविधा।
- केवल वे पंक्तियाँ दिखाएँ जिनमें भारत का उल्लेख है।
- Excel के लिए CSV के रूप में डाउनलोड करें।
स्रोत: data.go.kr के माध्यम से 한국산업단지공단, कोरिया ओपन गवर्नमेंट लाइसेंस (공공누리) के तहत। कॉलम के नाम इंडोयांग कनेक्ट द्वारा अनूदित हैं। मान प्रकाशित रूप में ही दिए गए हैं। मूल कोरियाई देखने के लिए कॉलम के नाम पर कर्सर ले जाएँ।
