전국지식산업센터현황 · 한국산업단지공단_전국지식산업센터현황_20250630
Knowledge industry centers across Korea from KICOX; useful for office and factory sites.
1,549 rows.
| 시도 | 시군구 | 지식산업센터명 | 입지구분 | 회사명 | 등록구분 | 단지명 | 관할기관 | 산단구분 | 상태 | 지목 | 용지면적(제곱미터) | 건축면적(제곱미터) | 제조면적(제곱미터) | 부대면적(제곱미터) | 공장대표주소(도로명) | 공장대표주소(지번) | 분양형태 | 건축상태 | 용도지역1 | 용도지역2 | 설치자 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 강원특별자치도 | 강릉시 | 강릉 공공임대형 지식산업센터 | 지식산업센터 | 강릉시청 | 승인 | 강릉과학일반산업단지 | 강원특별자치도 강릉시 | 지방산업단지 | [신설변경]승인 | 주차장 | 7964 | 8586.96 | 4344.24 | 4242.72 | 강원특별자치도 강릉시 사천면 방동리 805-3 | 도시지역 | 상업지역 | 공공 | |||
| 강원특별자치도 | 동해시 | 동해지식산업센터 | 지식산업센터 | 동해시 | 승인 | 북평국가산업단지 | 한국산업단지공단 강원지역본부 동해지사 | 국가산업단지 | [신설]승인 | 공장용지 | 37830.7 | 0 | 0 | 0 | 강원특별자치도 동해시 공단12로 13 (구호동) | 강원특별자치도 동해시 구호동 216 | 미착공 | 도시지역 | 공업지역 | 공공 | |
| 강원특별자치도 | 동해시 | 표준공장1동 | 지식산업센터 | (국 산업통상자원부) | 승인 | 동해자유무역지역 | 산업통상자원부 동해자유무역지역관리원 | 자유무역지역 | [신설]승인 | 공장용지 | 2272.6 | 4273.83 | 3101.58 | 1172.25 | 강원특별자치도 동해시 공단1로 177 (구호동) | 강원특별자치도 동해시 구호동 247번지 | 건축완료 | 도시지역 | 공업지역 | 공공 | |
| 강원특별자치도 | 동해시 | 표준공장2동 | 지식산업센터 | (국 산업통상자원부) | 승인 | 동해자유무역지역 | 산업통상자원부 동해자유무역지역관리원 | 자유무역지역 | [신설]승인 | 공장용지 | 3389.65 | 7046.54 | 4913.97 | 2132.57 | 강원특별자치도 동해시 공단1로 177 (구호동) | 강원특별자치도 동해시 구호동 247번지 | 임대 | 건축완료 | 도시지역 | 공업지역 | 공공 |
| 강원특별자치도 | 동해시 | 표준공장3동 | 지식산업센터 | (국)산업통상자원부 | 등록 | 동해자유무역지역 | 산업통상자원부 동해자유무역지역관리원 | 자유무역지역 | [완료신고] | 공장용지 | 9468 | 12207.54 | 12207.54 | 0 | 강원특별자치도 동해시 공단1로 177 (구호동) | 강원특별자치도 동해시 구호동 247번지 | 임대 | 건축완료 | 도시지역 | 공업지역 | 공공 |
출처: 공공데이터포털(data.go.kr)을 통한 한국산업단지공단, 공공누리 이용 조건. 열 이름은 인도양커넥트가 번역했고 값은 공개된 그대로입니다. 열 이름에 마우스를 올리면 원래 한국어를 볼 수 있습니다.
