Knowledge industry centers nationwide · 한국산업단지공단_전국지식산업센터현황_20250630
전국지식산업센터현황 · 한국산업단지공단_전국지식산업센터현황_20250630
Knowledge industry centers across Korea from KICOX; useful for office and factory sites.
1,549 rows.
| Province | City/county/district | Knowledge center name | Location type | कंपनी का नाम | Registration category | Complex name | Jurisdiction org | Complex type | स्थिति | Land category | Lot area (m2) | Building area (m2) | Manufacturing area (m²) | Ancillary area (m²) | Factory main address (road name) | Factory representative address (lot no.) | Sale type | Construction status | Zoning 1 | Zoning 2 | Installer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 강원특별자치도 | 강릉시 | 강릉 공공임대형 지식산업센터 | 지식산업센터 | 강릉시청 | 승인 | 강릉과학일반산업단지 | 강원특별자치도 강릉시 | 지방산업단지 | [신설변경]승인 | 주차장 | 7964 | 8586.96 | 4344.24 | 4242.72 | 강원특별자치도 강릉시 사천면 방동리 805-3 | 도시지역 | 상업지역 | 공공 | |||
| 강원특별자치도 | 동해시 | 동해지식산업센터 | 지식산업센터 | 동해시 | 승인 | 북평국가산업단지 | 한국산업단지공단 강원지역본부 동해지사 | 국가산업단지 | [신설]승인 | 공장용지 | 37830.7 | 0 | 0 | 0 | 강원특별자치도 동해시 공단12로 13 (구호동) | 강원특별자치도 동해시 구호동 216 | 미착공 | 도시지역 | 공업지역 | 공공 | |
| 강원특별자치도 | 동해시 | 표준공장1동 | 지식산업센터 | (국 산업통상자원부) | 승인 | 동해자유무역지역 | 산업통상자원부 동해자유무역지역관리원 | 자유무역지역 | [신설]승인 | 공장용지 | 2272.6 | 4273.83 | 3101.58 | 1172.25 | 강원특별자치도 동해시 공단1로 177 (구호동) | 강원특별자치도 동해시 구호동 247번지 | 건축완료 | 도시지역 | 공업지역 | 공공 | |
| 강원특별자치도 | 동해시 | 표준공장2동 | 지식산업센터 | (국 산업통상자원부) | 승인 | 동해자유무역지역 | 산업통상자원부 동해자유무역지역관리원 | 자유무역지역 | [신설]승인 | 공장용지 | 3389.65 | 7046.54 | 4913.97 | 2132.57 | 강원특별자치도 동해시 공단1로 177 (구호동) | 강원특별자치도 동해시 구호동 247번지 | 임대 | 건축완료 | 도시지역 | 공업지역 | 공공 |
| 강원특별자치도 | 동해시 | 표준공장3동 | 지식산업센터 | (국)산업통상자원부 | 등록 | 동해자유무역지역 | 산업통상자원부 동해자유무역지역관리원 | 자유무역지역 | [완료신고] | 공장용지 | 9468 | 12207.54 | 12207.54 | 0 | 강원특별자치도 동해시 공단1로 177 (구호동) | 강원특별자치도 동해시 구호동 247번지 | 임대 | 건축완료 | 도시지역 | 공업지역 | 공공 |
See all 1,549 पंक्तियाँ
- हर डेटासेट की हर पंक्ति, और हर तालिका के अंदर खोज की सुविधा।
- केवल वे पंक्तियाँ दिखाएँ जिनमें भारत का उल्लेख है।
- Excel के लिए CSV के रूप में डाउनलोड करें।
स्रोत: data.go.kr के माध्यम से 한국산업단지공단, कोरिया ओपन गवर्नमेंट लाइसेंस (공공누리) के तहत। कॉलम के नाम इंडोयांग कनेक्ट द्वारा अनूदित हैं। मान प्रकाशित रूप में ही दिए गए हैं। मूल कोरियाई देखने के लिए कॉलम के नाम पर कर्सर ले जाएँ।
