환율
Ministry of Economy and Finance data on KRW exchange rates, for pricing and currency planning.
971 rows.
| 일자(년월일) | 달러(원) | 위안(원) |
|---|---|---|
| 2021-09-01 | 1157.2 | 179.2 |
| 2021-09-02 | 1161.5 | 179.9 |
| 2021-09-03 | 1157 | 179.3 |
| 2021-09-06 | 1156.5 | 179.4 |
| 2021-09-07 | 1157.8 | 179.4 |
출처: 공공데이터포털(data.go.kr)을 통한 재정경제부, 공공누리 이용 조건. 열 이름은 인도양커넥트가 번역했고 값은 공개된 그대로입니다. 열 이름에 마우스를 올리면 원래 한국어를 볼 수 있습니다.
