Exchange rates
환율
Ministry of Economy and Finance data on KRW exchange rates, for pricing and currency planning.
971 rows.
| Date (YMD) | USD (KRW) | CNY (KRW) |
|---|---|---|
| 2021-09-01 | 1157.2 | 179.2 |
| 2021-09-02 | 1161.5 | 179.9 |
| 2021-09-03 | 1157 | 179.3 |
| 2021-09-06 | 1156.5 | 179.4 |
| 2021-09-07 | 1157.8 | 179.4 |
Source: 재정경제부 via data.go.kr, under the Korea Open Government License (공공누리). Column names translated by Indoyang Connect; values are as published. Hover a column name to see the original Korean.
