석유제품수출_제품별
Korea's petroleum product exports by product type; useful for energy trade research.
34 rows.
| 년 | 휘발유_물량 | 휘발유_금액 | 휘발유_단가 | 등유_물량 | 등유_금액 | 등유_단가 | 경유_물량 | 경유_금액 | 경유_단가 | 경질중유_물량 | 경질중유_금액 | 경질중유_단가 | 벙커C유_물량 | 벙커C유_금액 | 벙커C유_단가 | 납사_물량 | 납사_금액 | 납사_단가 | 용제_물량 | 용제_금액 | 용제_단가 | 항공유_물량 | 항공유_금액 | 항공유_단가 | LPG_물량 | LPG_금액 | LPG_단가 | 아스팔트_물량 | 아스팔트_금액 | 아스팔트_단가 | 윤활유_물량 | 윤활유_금액 | 윤활유_단가 | 기타제품_물량 | 기타제품_금액 | 기타제품_단가 | 부생연료유_물량 | 부생연료유_금액 | 부생연료유_단가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1992 | 119 | 4517 | 37.97 | 3.21 | 104 | 32.38 | 27124 | 692680 | 25.54 | 3.21 | 79.19 | 24.68 | 50705 | 672981 | 13.27 | 5430 | 111362 | 20.51 | 52.19 | 1120 | 21.47 | 7543 | 194494 | 25.78 | 655 | 11294 | 17.25 | 19.13 | 932 | 48.7 | |||||||||
| 1993 | 520 | 14429 | 27.73 | 5.41 | 181 | 33.48 | 35709 | 856208 | 23.98 | 49693 | 564761 | 11.37 | 10328 | 178116 | 17.25 | 14.8 | 318 | 21.46 | 5576 | 134415 | 24.11 | 1336 | 20128 | 15.07 | 310 | 5316 | 17.13 | ||||||||||||
| 1994 | 437 | 10668 | 24.43 | 462 | 10948 | 23.7 | 32776 | 685446 | 20.91 | 40082 | 507366 | 12.66 | 9148 | 159050 | 17.39 | 8.38 | 174 | 20.73 | 4698 | 102408 | 21.8 | 1338 | 19203 | 14.35 | 1045 | 15234 | 14.58 | ||||||||||||
| 1995 | 343 | 9318 | 27.17 | 561 | 13291 | 23.7 | 41781 | 906663 | 21.7 | 39911 | 580870 | 14.55 | 21337 | 392564 | 18.4 | 12295 | 279547 | 22.74 | 2911 | 53575 | 18.4 | 1260 | 19320 | 15.33 | |||||||||||||||
| 1996 | 2436 | 57056 | 23.42 | 2910 | 88967 | 30.57 | 53446 | 1474333 | 27.59 | 1584 | 37337 | 23.57 | 41491 | 689431 | 16.62 | 30771 | 652532 | 21.21 | 17878 | 506718 | 28.34 | 3511 | 71397 | 20.33 | 1635 | 24155 | 14.77 |
출처: 공공데이터포털(data.go.kr)을 통한 한국석유공사, 공공누리 이용 조건. 열 이름은 인도양커넥트가 번역했고 값은 공개된 그대로입니다. 열 이름에 마우스를 올리면 원래 한국어를 볼 수 있습니다.
