National industrial complexes: operating rate by sector
국가산업단지 산업동향정보_업종별 가동률
Operating rates of national industrial complexes by sector; useful for gauging industrial activity.
40 rows.
| Industrial complex | Category | Food and beverage (%) | Textile/apparel (%) | Wood/paper (%) | Petrochemical (%) | Non-metal (%) | Steel (%) | Machinery (%) | Electrical/electronics (%) | Transport equipment (%) | Other (%) | Total (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 서울 | 국가 | 81.46070735 | 77.74213422 | 73.56990526 | 68.60615332 | 90.93765711 | 86.20045172 | 86.11157069 | 81.60869563 | 94.14815769 | 86.07308526 | 81.51860174 |
| 녹산 | 국가 | 40.40623383 | 54.02546928 | 52.82868287 | 87.96966422 | 82.22631821 | 83.81283002 | 81.734371 | 57.56133395 | 61.68919216 | 63.94213382 | 69.39875862 |
| 대구 | 국가 | 57.84313725 | 85.41666667 | 98.99006419 | 79.75642768 | 99.60666693 | 92.67521814 | 96.76438302 | ||||
| 남동 | 국가 | 88.47310769 | 59.5049956 | 82.00220918 | 74.11486552 | 57.75357386 | 80.46448359 | 81.14848758 | 68.62739545 | 76.82113416 | 53.83070274 | 75.32939034 |
| 부평 | 국가 | 99.75782791 | 68.63633241 | 84.28471025 | 91.37515488 | 88.07692308 | 100 | 68.88694081 | 72.64254965 | 84.55859223 | 68.94931886 | 78.56711163 |
See all 40 வரிசைகள்
- ஒவ்வொரு தரவுத்தொகுப்பின் ஒவ்வொரு வரிசையும், ஒவ்வொரு அட்டவணைக்குள்ளும் தேடும் வசதியுடன்.
- இந்தியாவைக் குறிப்பிடும் வரிசைகளை மட்டும் வடிகட்டுங்கள்.
- Excel-க்காக CSV ஆகப் பதிவிறக்குங்கள்.
ஆதாரம்: data.go.kr வழியாக 한국산업단지공단, கொரிய திறந்த அரசு உரிமத்தின் (공공누리) கீழ். நெடுவரிசைப் பெயர்களை மொழிபெயர்த்தது இந்தோயாங் கனெக்ட்; மதிப்புகள் வெளியிடப்பட்டபடியே உள்ளன. மூலக் கொரியப் பெயரைப் பார்க்க நெடுவரிசைப் பெயரின் மேல் சுட்டியை வையுங்கள்.
