국가산업단지 산업동향정보_업종별 가동률
Operating rates of national industrial complexes by sector; useful for gauging industrial activity.
40 rows.
| 산업단지 | 구분 | 음식료(퍼센트) | 섬유의복(퍼센트) | 목재종이(퍼센트) | 석유화학(퍼센트) | 비금속(퍼센트) | 철강(퍼센트) | 기계(퍼센트) | 전기전자(퍼센트) | 운송장비(퍼센트) | 기타(퍼센트) | 계(퍼센트) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 서울 | 국가 | 81.46070735 | 77.74213422 | 73.56990526 | 68.60615332 | 90.93765711 | 86.20045172 | 86.11157069 | 81.60869563 | 94.14815769 | 86.07308526 | 81.51860174 |
| 녹산 | 국가 | 40.40623383 | 54.02546928 | 52.82868287 | 87.96966422 | 82.22631821 | 83.81283002 | 81.734371 | 57.56133395 | 61.68919216 | 63.94213382 | 69.39875862 |
| 대구 | 국가 | 57.84313725 | 85.41666667 | 98.99006419 | 79.75642768 | 99.60666693 | 92.67521814 | 96.76438302 | ||||
| 남동 | 국가 | 88.47310769 | 59.5049956 | 82.00220918 | 74.11486552 | 57.75357386 | 80.46448359 | 81.14848758 | 68.62739545 | 76.82113416 | 53.83070274 | 75.32939034 |
| 부평 | 국가 | 99.75782791 | 68.63633241 | 84.28471025 | 91.37515488 | 88.07692308 | 100 | 68.88694081 | 72.64254965 | 84.55859223 | 68.94931886 | 78.56711163 |
출처: 공공데이터포털(data.go.kr)을 통한 한국산업단지공단, 공공누리 이용 조건. 열 이름은 인도양커넥트가 번역했고 값은 공개된 그대로입니다. 열 이름에 마우스를 올리면 원래 한국어를 볼 수 있습니다.
