비즈패스파인더 시군구별 매출액 통계
Business sales statistics by municipality from BizPathfinder; useful for regional market sizing.
1,340 rows.
| 기준년도 | 시도별 명 | 시군구별 명 | 중기업 매출액(원) | 소상공인 매출액(원) | 소기업 매출액(원) | 대기업 매출액(원) | 중소기업 매출액(원) | 전체 매출액(원) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 경기 | 오산시 | 37909 | 32540 | 14335 | 20171 | 84784 | 104954 |
| 2020 | 경기 | 시흥시 | 149568 | 171263 | 86772 | 170863 | 407603 | 578465 |
| 2020 | 경기 | 군포시 | 51698 | 49376 | 29021 | 40866 | 130095 | 170961 |
| 2020 | 경기 | 의왕시 | 30853 | 27908 | 14425 | 12397 | 73187 | 85584 |
| 2020 | 경기 | 하남시 | 79485 | 75872 | 34990 | 22355 | 190347 | 212703 |
출처: 공공데이터포털(data.go.kr)을 통한 중소벤처기업진흥공단, 공공누리 이용 조건. 열 이름은 인도양커넥트가 번역했고 값은 공개된 그대로입니다. 열 이름에 마우스를 올리면 원래 한국어를 볼 수 있습니다.
