BizPathfinder: Sales by city, county and district
비즈패스파인더 시군구별 매출액 통계
Business sales statistics by municipality from BizPathfinder; useful for regional market sizing.
1,340 rows.
| Reference year | Province name | City/county/district by name | Medium company sales (KRW) | Micro-business sales (KRW) | Small company sales (KRW) | Large company sales (KRW) | SME sales (KRW) | Total sales (KRW) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 경기 | 오산시 | 37909 | 32540 | 14335 | 20171 | 84784 | 104954 |
| 2020 | 경기 | 시흥시 | 149568 | 171263 | 86772 | 170863 | 407603 | 578465 |
| 2020 | 경기 | 군포시 | 51698 | 49376 | 29021 | 40866 | 130095 | 170961 |
| 2020 | 경기 | 의왕시 | 30853 | 27908 | 14425 | 12397 | 73187 | 85584 |
| 2020 | 경기 | 하남시 | 79485 | 75872 | 34990 | 22355 | 190347 | 212703 |
Source: 중소벤처기업진흥공단 via data.go.kr, under the Korea Open Government License (공공누리). Column names translated by Indoyang Connect; values are as published. Hover a column name to see the original Korean.
