한국의 월별 천연가스 수입현황 및 비용 아시아
Monthly natural gas imports and costs from Asian suppliers; useful for LNG market analysis.
457 rows.
| 연월 | 환율(원달러) | 금액(백만불)_아시아 | 중량(Ton)_아시아 | 단위가격(Ton당달러)_아시아 | 단위가격(MMBTU당달러)_아시아 | 단위가격(m3당달러)_아시아 | 단위가격(MJ당달러)_아시아 | 단위가격(Ton당원)_아시아 | 단위가격(MMBTU당원)_아시아 | 단위가격(m3당원)_아시아 | 단위가격(MJ당원)_아시아 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1988-01 | 787.46 | 21 | 116512 | 180.239 | 3.499 | 0.097 | 0.003 | 141930.96 | 2755.47 | 76.542 | 2.612 |
| 1988-02 | 773.44 | 21 | 116282 | 180.595 | 3.506 | 0.097 | 0.003 | 139679.744 | 2711.764 | 75.328 | 2.571 |
| 1988-03 | 753.49 | 10 | 59086 | 169.245 | 3.286 | 0.091 | 0.003 | 127524.287 | 2475.776 | 68.773 | 2.347 |
| 1988-04 | 741.8 | 33 | 172876 | 190.888 | 3.706 | 0.103 | 0.004 | 141600.916 | 2749.062 | 76.364 | 2.606 |
| 1988-05 | 735.67 | 45 | 231236 | 194.606 | 3.778 | 0.105 | 0.004 | 143166.073 | 2779.448 | 77.208 | 2.635 |
출처: 공공데이터포털(data.go.kr)을 통한 한국가스공사, 공공누리 이용 조건. 열 이름은 인도양커넥트가 번역했고 값은 공개된 그대로입니다. 열 이름에 마우스를 올리면 원래 한국어를 볼 수 있습니다.
