KOGAS: Korea's monthly natural gas imports and costs - Asia
한국의 월별 천연가스 수입현황 및 비용 아시아
Monthly natural gas imports and costs from Asian suppliers; useful for LNG market analysis.
457 rows.
| Year-month | Exchange rate (KRW/USD) | Amount (USD M) - Asia | Weight (t) - Asia | Unit price (USD/t) - Asia | Unit price (USD/MMBTU) - Asia | Unit price (USD/m³) - Asia | Unit price (USD/MJ) - Asia | Unit price (KRW/t) - Asia | Unit price (KRW/MMBTU) - Asia | Unit price (KRW/m³) - Asia | Unit price (KRW/MJ) - Asia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1988-01 | 787.46 | 21 | 116512 | 180.239 | 3.499 | 0.097 | 0.003 | 141930.96 | 2755.47 | 76.542 | 2.612 |
| 1988-02 | 773.44 | 21 | 116282 | 180.595 | 3.506 | 0.097 | 0.003 | 139679.744 | 2711.764 | 75.328 | 2.571 |
| 1988-03 | 753.49 | 10 | 59086 | 169.245 | 3.286 | 0.091 | 0.003 | 127524.287 | 2475.776 | 68.773 | 2.347 |
| 1988-04 | 741.8 | 33 | 172876 | 190.888 | 3.706 | 0.103 | 0.004 | 141600.916 | 2749.062 | 76.364 | 2.606 |
| 1988-05 | 735.67 | 45 | 231236 | 194.606 | 3.778 | 0.105 | 0.004 | 143166.073 | 2779.448 | 77.208 | 2.635 |
Source: 한국가스공사 via data.go.kr, under the Korea Open Government License (공공누리). Column names translated by Indoyang Connect; values are as published. Hover a column name to see the original Korean.
