상가(상권)정보 · 소상공인시장진흥공단_상가(상권)정보_인천_202609
Commercial store information from the small business agency; useful for location analysis.
136,379 rows.
| 상가업소번호 | 상호명 | 지점명 | 상권업종대분류코드 | 상권업종대분류명 | 상권업종중분류코드 | 상권업종중분류명 | 상권업종소분류코드 | 상권업종소분류명 | 표준산업분류코드 | 표준산업분류명 | 시도코드 | 시도명 | 시군구코드 | 시군구명 | 행정동코드 | 행정동명 | 법정동코드 | 법정동명 | 지번코드 | 대지구분코드 | 대지구분명 | 지번본번지 | 지번부번지 | 지번주소 | 도로명코드 | 도로명 | 건물본번지 | 건물부번지 | 건물관리번호 | 건물명 | 도로명주소 | 구우편번호 | 신우편번호 | 동정보 | 층정보 | 호정보 | 경도 | 위도 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MA010120220800830501 | 앤클라인 | G2 | 소매 | G209 | 섬유·의복·신발 소매 | G20902 | 여성 의류 소매업 | G47412 | 여자용 겉옷 소매업 | 28 | 인천광역시 | 28237 | 부평구 | 28237510 | 부평1동 | 2823710100 | 부평동 | 2823710100100700127 | 1 | 대지 | 70 | 127 | 인천광역시 부평구 부평동 70-127 | 282373154027 | 인천광역시 부평구 부평문화로 | 35 | 2823710100100700127011270 | 모다백화점 | 인천광역시 부평구 부평문화로 35 | 403713 | 21387 | 3 | 126.719573500624 | 37.4935392189769 | ||||
| MA010120220802536601 | 감나무골 | I2 | 음식 | I201 | 한식 | I20101 | 백반/한정식 | I56111 | 한식 일반 음식점업 | 28 | 인천광역시 | 28710 | 강화군 | 28710410 | 삼산면 | 2871041025 | 삼산면 | 2871041025106470005 | 1 | 대지 | 647 | 5 | 인천광역시 강화군 삼산면 매음리 647-5 | 287103157026 | 인천광역시 강화군 삼산면 삼산남로 | 844 | 9 | 2871041025106470005051219 | 인천광역시 강화군 삼산면 삼산남로 844-9 | 417911 | 23007 | 126.316002444174 | 37.686998247685 | |||||
| MA010120220809962168 | 삼다숯불갈비 | I2 | 음식 | I201 | 한식 | I20107 | 돼지고기 구이/찜 | I56113 | 한식 육류 요리 전문점 | 28 | 인천광역시 | 28200 | 남동구 | 28200521 | 구월3동 | 2820010100 | 구월동 | 2820010100114050000 | 1 | 대지 | 1405 | 인천광역시 남동구 구월동 1405 | 282004259363 | 인천광역시 남동구 문화서로4번길 | 55 | 20 | 2820010100114050000001342 | 인천광역시 남동구 문화서로4번길 55-20 | 405840 | 21568 | 1 | 126.698202294544 | 37.4455349376181 | |||||
| MA010120220808101366 | 기남자동차공업사 | S2 | 수리·개인 | S203 | 자동차 수리·세차 | S20301 | 자동차 정비소 | S95212 | 자동차 전문 수리업 | 28 | 인천광역시 | 28290 | 검단구 | 28290550 | 오류왕길동 | 2829010900 | 왕길동 | 2829010900100610002 | 1 | 대지 | 61 | 2 | 인천광역시 검단구 왕길동 61-2 | 282903156011 | 인천광역시 검단구 거월로 | 1 | 2826012000100610002000001 | 인천광역시 검단구 거월로 1 | 404290 | 23522 | 126.650495018476 | 37.5828599874184 | ||||||
| MA010120220801497866 | 중국마트;원창무역 | G2 | 소매 | G204 | 종합 소매 | G20404 | 슈퍼마켓 | G47129 | 기타 음ㆍ식료품 위주 종합 소매업 | 28 | 인천광역시 | 28125 | 제물포구 | 28125510 | 신포동 | 2812513000 | 신생동 | 2812513000100070018 | 1 | 대지 | 7 | 18 | 인천광역시 제물포구 신생동 7-18 | 281254247341 | 인천광역시 제물포구 제물량로166번길 | 4 | 1 | 2811012300100070018081023 | 전부 | 인천광역시 제물포구 제물량로166번길 4-1 | 400080 | 22322 | 1 | 126.625595784313 | 37.4703662362609 |
출처: 공공데이터포털(data.go.kr)을 통한 소상공인시장진흥공단, 공공누리 이용 조건. 열 이름은 인도양커넥트가 번역했고 값은 공개된 그대로입니다. 열 이름에 마우스를 올리면 원래 한국어를 볼 수 있습니다.
