Store (commercial district) information · 소상공인시장진흥공단_상가(상권)정보_인천_202609
상가(상권)정보 · 소상공인시장진흥공단_상가(상권)정보_인천_202609
Commercial store information from the small business agency; useful for location analysis.
136,379 rows.
| Store number | Business name | Branch name | Commercial major industry code | Commercial major industry name | Commercial mid industry code | Commercial mid industry name | Commercial minor industry code | Commercial minor industry name | Std industry class code | Std industry class name | Province code | Province name | City/county/district code | City/county/district name | Admin district code | Admin district name | Legal district code | Legal district name | Lot code | Land type code | Land type name | Lot main number | Lot sub number | Lot number address | Road name code | Road name | Building main number | Building sub number | Building management number | Building name | Road name address | Old postal code | New postal code | Building (dong) info | Floor info | Unit info | Longitude | Latitude |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MA010120220800830501 | 앤클라인 | G2 | 소매 | G209 | 섬유·의복·신발 소매 | G20902 | 여성 의류 소매업 | G47412 | 여자용 겉옷 소매업 | 28 | 인천광역시 | 28237 | 부평구 | 28237510 | 부평1동 | 2823710100 | 부평동 | 2823710100100700127 | 1 | 대지 | 70 | 127 | 인천광역시 부평구 부평동 70-127 | 282373154027 | 인천광역시 부평구 부평문화로 | 35 | 2823710100100700127011270 | 모다백화점 | 인천광역시 부평구 부평문화로 35 | 403713 | 21387 | 3 | 126.719573500624 | 37.4935392189769 | ||||
| MA010120220802536601 | 감나무골 | I2 | 음식 | I201 | 한식 | I20101 | 백반/한정식 | I56111 | 한식 일반 음식점업 | 28 | 인천광역시 | 28710 | 강화군 | 28710410 | 삼산면 | 2871041025 | 삼산면 | 2871041025106470005 | 1 | 대지 | 647 | 5 | 인천광역시 강화군 삼산면 매음리 647-5 | 287103157026 | 인천광역시 강화군 삼산면 삼산남로 | 844 | 9 | 2871041025106470005051219 | 인천광역시 강화군 삼산면 삼산남로 844-9 | 417911 | 23007 | 126.316002444174 | 37.686998247685 | |||||
| MA010120220809962168 | 삼다숯불갈비 | I2 | 음식 | I201 | 한식 | I20107 | 돼지고기 구이/찜 | I56113 | 한식 육류 요리 전문점 | 28 | 인천광역시 | 28200 | 남동구 | 28200521 | 구월3동 | 2820010100 | 구월동 | 2820010100114050000 | 1 | 대지 | 1405 | 인천광역시 남동구 구월동 1405 | 282004259363 | 인천광역시 남동구 문화서로4번길 | 55 | 20 | 2820010100114050000001342 | 인천광역시 남동구 문화서로4번길 55-20 | 405840 | 21568 | 1 | 126.698202294544 | 37.4455349376181 | |||||
| MA010120220808101366 | 기남자동차공업사 | S2 | 수리·개인 | S203 | 자동차 수리·세차 | S20301 | 자동차 정비소 | S95212 | 자동차 전문 수리업 | 28 | 인천광역시 | 28290 | 검단구 | 28290550 | 오류왕길동 | 2829010900 | 왕길동 | 2829010900100610002 | 1 | 대지 | 61 | 2 | 인천광역시 검단구 왕길동 61-2 | 282903156011 | 인천광역시 검단구 거월로 | 1 | 2826012000100610002000001 | 인천광역시 검단구 거월로 1 | 404290 | 23522 | 126.650495018476 | 37.5828599874184 | ||||||
| MA010120220801497866 | 중국마트;원창무역 | G2 | 소매 | G204 | 종합 소매 | G20404 | 슈퍼마켓 | G47129 | 기타 음ㆍ식료품 위주 종합 소매업 | 28 | 인천광역시 | 28125 | 제물포구 | 28125510 | 신포동 | 2812513000 | 신생동 | 2812513000100070018 | 1 | 대지 | 7 | 18 | 인천광역시 제물포구 신생동 7-18 | 281254247341 | 인천광역시 제물포구 제물량로166번길 | 4 | 1 | 2811012300100070018081023 | 전부 | 인천광역시 제물포구 제물량로166번길 4-1 | 400080 | 22322 | 1 | 126.625595784313 | 37.4703662362609 |
Source: 소상공인시장진흥공단 via data.go.kr, under the Korea Open Government License (공공누리). Column names translated by Indoyang Connect; values are as published. Hover a column name to see the original Korean.
