상가(상권)정보 · 소상공인시장진흥공단_상가(상권)정보_전남광주_202609
Commercial store information from the small business agency; useful for location analysis.
178,050 rows.
| 상가업소번호 | 상호명 | 지점명 | 상권업종대분류코드 | 상권업종대분류명 | 상권업종중분류코드 | 상권업종중분류명 | 상권업종소분류코드 | 상권업종소분류명 | 표준산업분류코드 | 표준산업분류명 | 시도코드 | 시도명 | 시군구코드 | 시군구명 | 행정동코드 | 행정동명 | 법정동코드 | 법정동명 | 지번코드 | 대지구분코드 | 대지구분명 | 지번본번지 | 지번부번지 | 지번주소 | 도로명코드 | 도로명 | 건물본번지 | 건물부번지 | 건물관리번호 | 건물명 | 도로명주소 | 구우편번호 | 신우편번호 | 동정보 | 층정보 | 호정보 | 경도 | 위도 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MA010120220700025633 | 광주효천1지구한우리독서토론논술교습소 | P1 | 교육 | P105 | 일반 교육 | P10501 | 입시·교과학원 | P85699 | 그 외 기타 분류 안된 교육기관 | 12 | 전남광주통합특별시 | 12270 | 남구 | 12270720 | 송암동 | 1227011100 | 임암동 | 1227011100108710000 | 1 | 대지 | 871 | 전남광주통합특별시 남구 임암동 871 | 122704856437 | 전남광주통합특별시 남구 효천2로가길 | 21 | 2915511100108710000000001 | 전남광주통합특별시 남구 효천2로가길 21 | 503360 | 61754 | 126.875163696255 | 35.1014317186131 | |||||||
| MA010120220700027822 | 삼일소독환경공사 | N1 | 시설관리·임대 | N102 | 청소·방제 | N10203 | 소독; 구충 및 방제 서비스업 | N74220 | 소독; 구충 및 방제 서비스업 | 12 | 전남광주통합특별시 | 12790 | 해남군 | 12790250 | 해남읍 | 1279025036 | 해남읍 | 1279025036103600007 | 1 | 대지 | 360 | 7 | 전남광주통합특별시 해남군 해남읍 구교리 360-7 | 127903294021 | 전남광주통합특별시 해남군 해남읍 중앙1로 | 198 | 4682025036103600007000001 | 전남광주통합특별시 해남군 해남읍 중앙1로 198 | 536803 | 59029 | 126.596559173315 | 34.5725052587187 | ||||||
| MA010120220700006483 | 첨단1에듀플렉스심리상담연구소 | Q1 | 보건의료 | Q104 | 기타 보건 | Q10402 | 유사 의료업 | Q86902 | 유사 의료업 | 12 | 전남광주통합특별시 | 12300 | 북구 | 12300697 | 신용동 | 1230013000 | 신용동 | 1230013000106980000 | 1 | 대지 | 698 | 전남광주통합특별시 북구 신용동 698 | 123004286823 | 전남광주통합특별시 북구 첨단연신로107번길 | 33 | 2917013000106980000000001 | 전남광주통합특별시 북구 첨단연신로107번길 33 | 500832 | 61087 | 2 | 126.860692182345 | 35.2073257044631 | ||||||
| MA010120220700013702 | 중앙농산 | G2 | 소매 | G205 | 식료품 소매 | G20506 | 채소/과일 소매업 | G47215 | 채소; 과실 및 뿌리작물 소매업 | 12 | 전남광주통합특별시 | 12730 | 구례군 | 12730250 | 구례읍 | 1273025021 | 구례읍 | 1273025021101900001 | 1 | 대지 | 190 | 1 | 전남광주통합특별시 구례군 구례읍 봉동리 190-1 | 127304664002 | 전남광주통합특별시 구례군 구례읍 5일시장작은길 | 20 | 4673025021101890005019723 | 전남광주통합특별시 구례군 구례읍 5일시장작은길 20 | 542804 | 57639 | 127.470081085884 | 35.2101527921462 | ||||||
| MA010120220700000106 | 만민상조토탈 | S2 | 수리·개인 | S210 | 장례식장 | S21001 | 장례식장 | S96921 | 장례식장 및 장의관련 서비스업 | 12 | 전남광주통합특별시 | 12300 | 북구 | 12300650 | 문화동 | 1230011200 | 문흥동 | 1230011200109290001 | 1 | 대지 | 929 | 1 | 전남광주통합특별시 북구 문흥동 929-1 | 123004286679 | 전남광주통합특별시 북구 중문로84번길 | 54 | 2917011200109290001036754 | 전남광주통합특별시 북구 중문로84번길 54 | 500110 | 61172 | 2 | 126.92366777193 | 35.1792505107365 |
출처: 공공데이터포털(data.go.kr)을 통한 소상공인시장진흥공단, 공공누리 이용 조건. 열 이름은 인도양커넥트가 번역했고 값은 공개된 그대로입니다. 열 이름에 마우스를 올리면 원래 한국어를 볼 수 있습니다.
