Store (commercial district) information · 소상공인시장진흥공단_상가(상권)정보_전남광주_202609
상가(상권)정보 · 소상공인시장진흥공단_상가(상권)정보_전남광주_202609
Commercial store information from the small business agency; useful for location analysis.
178,050 rows.
| Store number | Business name | Branch name | Commercial major industry code | Commercial major industry name | Commercial mid industry code | Commercial mid industry name | Commercial minor industry code | Commercial minor industry name | Std industry class code | Std industry class name | Province code | Province name | City/county/district code | City/county/district name | Admin district code | Admin district name | Legal district code | Legal district name | Lot code | Land type code | Land type name | Lot main number | Lot sub number | Lot number address | Road name code | Road name | Building main number | Building sub number | Building management number | Building name | Road name address | Old postal code | New postal code | Building (dong) info | Floor info | Unit info | Longitude | Latitude |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MA010120220700025633 | 광주효천1지구한우리독서토론논술교습소 | P1 | 교육 | P105 | 일반 교육 | P10501 | 입시·교과학원 | P85699 | 그 외 기타 분류 안된 교육기관 | 12 | 전남광주통합특별시 | 12270 | 남구 | 12270720 | 송암동 | 1227011100 | 임암동 | 1227011100108710000 | 1 | 대지 | 871 | 전남광주통합특별시 남구 임암동 871 | 122704856437 | 전남광주통합특별시 남구 효천2로가길 | 21 | 2915511100108710000000001 | 전남광주통합특별시 남구 효천2로가길 21 | 503360 | 61754 | 126.875163696255 | 35.1014317186131 | |||||||
| MA010120220700027822 | 삼일소독환경공사 | N1 | 시설관리·임대 | N102 | 청소·방제 | N10203 | 소독; 구충 및 방제 서비스업 | N74220 | 소독; 구충 및 방제 서비스업 | 12 | 전남광주통합특별시 | 12790 | 해남군 | 12790250 | 해남읍 | 1279025036 | 해남읍 | 1279025036103600007 | 1 | 대지 | 360 | 7 | 전남광주통합특별시 해남군 해남읍 구교리 360-7 | 127903294021 | 전남광주통합특별시 해남군 해남읍 중앙1로 | 198 | 4682025036103600007000001 | 전남광주통합특별시 해남군 해남읍 중앙1로 198 | 536803 | 59029 | 126.596559173315 | 34.5725052587187 | ||||||
| MA010120220700006483 | 첨단1에듀플렉스심리상담연구소 | Q1 | 보건의료 | Q104 | 기타 보건 | Q10402 | 유사 의료업 | Q86902 | 유사 의료업 | 12 | 전남광주통합특별시 | 12300 | 북구 | 12300697 | 신용동 | 1230013000 | 신용동 | 1230013000106980000 | 1 | 대지 | 698 | 전남광주통합특별시 북구 신용동 698 | 123004286823 | 전남광주통합특별시 북구 첨단연신로107번길 | 33 | 2917013000106980000000001 | 전남광주통합특별시 북구 첨단연신로107번길 33 | 500832 | 61087 | 2 | 126.860692182345 | 35.2073257044631 | ||||||
| MA010120220700013702 | 중앙농산 | G2 | 소매 | G205 | 식료품 소매 | G20506 | 채소/과일 소매업 | G47215 | 채소; 과실 및 뿌리작물 소매업 | 12 | 전남광주통합특별시 | 12730 | 구례군 | 12730250 | 구례읍 | 1273025021 | 구례읍 | 1273025021101900001 | 1 | 대지 | 190 | 1 | 전남광주통합특별시 구례군 구례읍 봉동리 190-1 | 127304664002 | 전남광주통합특별시 구례군 구례읍 5일시장작은길 | 20 | 4673025021101890005019723 | 전남광주통합특별시 구례군 구례읍 5일시장작은길 20 | 542804 | 57639 | 127.470081085884 | 35.2101527921462 | ||||||
| MA010120220700000106 | 만민상조토탈 | S2 | 수리·개인 | S210 | 장례식장 | S21001 | 장례식장 | S96921 | 장례식장 및 장의관련 서비스업 | 12 | 전남광주통합특별시 | 12300 | 북구 | 12300650 | 문화동 | 1230011200 | 문흥동 | 1230011200109290001 | 1 | 대지 | 929 | 1 | 전남광주통합특별시 북구 문흥동 929-1 | 123004286679 | 전남광주통합특별시 북구 중문로84번길 | 54 | 2917011200109290001036754 | 전남광주통합특별시 북구 중문로84번길 54 | 500110 | 61172 | 2 | 126.92366777193 | 35.1792505107365 |
See all 178,050 पंक्तियाँ
- हर डेटासेट की हर पंक्ति, और हर तालिका के अंदर खोज की सुविधा।
- केवल वे पंक्तियाँ दिखाएँ जिनमें भारत का उल्लेख है।
- Excel के लिए CSV के रूप में डाउनलोड करें।
स्रोत: data.go.kr के माध्यम से 소상공인시장진흥공단, कोरिया ओपन गवर्नमेंट लाइसेंस (공공누리) के तहत। कॉलम के नाम इंडोयांग कनेक्ट द्वारा अनूदित हैं। मान प्रकाशित रूप में ही दिए गए हैं। मूल कोरियाई देखने के लिए कॉलम के नाम पर कर्सर ले जाएँ।
