강남구_업무시설건축물현황
Status of office buildings in Gangnam-gu, Seoul, for finding business space.
1,733 rows.
| 대장종류 | 시군구명 | 법정동명 | 대지구분 | 본번 | 부번 | 연면적 | 주용도 | 데이터기준일자 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 일반건축물 | 서울특별시 강남구 | 대치동 | 대지 | 27 | 1 | 1348 | 업무시설 | 2021-11-25 |
| 일반건축물 | 서울특별시 강남구 | 수서동 | 대지 | 173 | 0 | 2641.88 | 업무시설 | 2021-11-25 |
| 일반건축물 | 서울특별시 강남구 | 수서동 | 대지 | 173 | 0 | 3404.52 | 업무시설 | 2021-11-25 |
| 일반건축물 | 서울특별시 강남구 | 수서동 | 대지 | 173 | 0 | 14661.93 | 업무시설 | 2021-11-25 |
| 일반건축물 | 서울특별시 강남구 | 역삼동 | 대지 | 731 | 0 | 32.51 | 업무시설 | 2021-11-25 |
출처: 공공데이터포털(data.go.kr)을 통한 서울특별시, 공공누리 이용 조건. 열 이름은 인도양커넥트가 번역했고 값은 공개된 그대로입니다. 열 이름에 마우스를 올리면 원래 한국어를 볼 수 있습니다.
