Gangnam-gu, Seoul: Office buildings
강남구_업무시설건축물현황
Status of office buildings in Gangnam-gu, Seoul, for finding business space.
1,733 rows.
| Register type | City/county/district name | Legal district name | Land type | Main no. | Sub no. | Total floor area | Main use | Data reference date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 일반건축물 | 서울특별시 강남구 | 대치동 | 대지 | 27 | 1 | 1348 | 업무시설 | 2021-11-25 |
| 일반건축물 | 서울특별시 강남구 | 수서동 | 대지 | 173 | 0 | 2641.88 | 업무시설 | 2021-11-25 |
| 일반건축물 | 서울특별시 강남구 | 수서동 | 대지 | 173 | 0 | 3404.52 | 업무시설 | 2021-11-25 |
| 일반건축물 | 서울특별시 강남구 | 수서동 | 대지 | 173 | 0 | 14661.93 | 업무시설 | 2021-11-25 |
| 일반건축물 | 서울특별시 강남구 | 역삼동 | 대지 | 731 | 0 | 32.51 | 업무시설 | 2021-11-25 |
Source: 서울특별시 via data.go.kr, under the Korea Open Government License (공공누리). Column names translated by Indoyang Connect; values are as published. Hover a column name to see the original Korean.
