제조업 공장 등록 현황
Registered manufacturing factories in Busan, for supplier and partner search.
11,548 rows.
| 순번 | 회사명 | 대표자명 | 지식산업센터명 | 공장대표주소 | 전화번호 | 팩스번호 | 최초설립승인일 | 설립승인일 | 최초공장등록일 | 공장등록일 | 공장용지면적(제곱미터) | 제조시설면적(제곱미터) | 부대시설면적(제곱미터) | 업종번호 | 업종명 | 용도지역 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (주)글로발브릿지 | 안○○ | 해당없음 | 부산광역시 강서구 범방3로30번길 22 (범방동) | 070-4020-9266 | 미등록 | 2026-01-02 | 2026-01-02 | 2026-01-13 | 2026-01-13 | 0 | 597 | 42 | 22292, 35114 | 플라스틱 적층, 도포 및 기타 표면처리 제품 제조업 외 1종 | 도시지역/공업지역/일반공업지역 |
| 2 | (주)메가특수강 | 김○○ | 해당없음 | 부산광역시 강서구 낙동남로666번길 19-1 (녹산동) | 051-832-6723 | 051-832-6724 | 미등록 | 미등록 | 2026-02-11 | 2026-02-11 | 916 | 493.75 | 96 | 25119 | 기타 구조용 금속제품 제조업 | 도시지역/주거지역/제1종일반주거지역 |
| 3 | 대호 | 김○○ | 해당없음 | 부산광역시 강서구 녹산산단261로60번길 40 (송정동) | 미등록 | 051-973-2850 | 2025-01-17 | 2025-01-17 | 2025-01-21 | 2025-01-21 | 0 | 650 | 0 | 25112, 29292 | 구조용 금속 판제품 및 공작물 제조업 외 1종 | 도시지역/공업지역/일반공업지역 |
| 4 | 빵내음주식회사 | 최○○ | 해당없음 | 부산광역시 강서구 낙동북로138번길 17-1 (강동동) | 미등록 | 미등록 | 미등록 | 미등록 | 2024-12-27 | 2024-12-27 | 862 | 450.5 | 48 | 10602 | 빵류 제조업 | 도시지역/주거지역/제1종일반주거지역 |
| 5 | 주식회사 케이앤에프트레이드 | 안○○ | 해당없음 | 부산광역시 강서구 미음산단3로 88(미음동, (주)한국비철 부산지점) | 02-333-4363 | 02-333-4364 | 2025-09-03 | 2025-09-03 | 2025-09-05 | 2025-09-05 | 4452.8 | 55423.92 | 895.85 | 29299 | 그 외 기타 특수목적용 기계 제조업 | 도시지역/공업지역/일반공업지역 |
출처: 공공데이터포털(data.go.kr)을 통한 부산광역시, 공공누리 이용 조건. 열 이름은 인도양커넥트가 번역했고 값은 공개된 그대로입니다. 열 이름에 마우스를 올리면 원래 한국어를 볼 수 있습니다.
