Busan: Registered manufacturing factories
제조업 공장 등록 현황
Registered manufacturing factories in Busan, for supplier and partner search.
11,548 rows.
| No. | कंपनी का नाम | Representative name | Knowledge center name | Factory representative address | Phone number | Fax number | First establishment approval | Establishment approval date | First factory registration date | Factory registration date | Factory land area (m2) | Manufacturing facility area (m2) | Ancillary facility area (m2) | Industry number | Industry name | Zoning |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (주)글로발브릿지 | 안○○ | 해당없음 | 부산광역시 강서구 범방3로30번길 22 (범방동) | 070-4020-9266 | 미등록 | 2026-01-02 | 2026-01-02 | 2026-01-13 | 2026-01-13 | 0 | 597 | 42 | 22292, 35114 | 플라스틱 적층, 도포 및 기타 표면처리 제품 제조업 외 1종 | 도시지역/공업지역/일반공업지역 |
| 2 | (주)메가특수강 | 김○○ | 해당없음 | 부산광역시 강서구 낙동남로666번길 19-1 (녹산동) | 051-832-6723 | 051-832-6724 | 미등록 | 미등록 | 2026-02-11 | 2026-02-11 | 916 | 493.75 | 96 | 25119 | 기타 구조용 금속제품 제조업 | 도시지역/주거지역/제1종일반주거지역 |
| 3 | 대호 | 김○○ | 해당없음 | 부산광역시 강서구 녹산산단261로60번길 40 (송정동) | 미등록 | 051-973-2850 | 2025-01-17 | 2025-01-17 | 2025-01-21 | 2025-01-21 | 0 | 650 | 0 | 25112, 29292 | 구조용 금속 판제품 및 공작물 제조업 외 1종 | 도시지역/공업지역/일반공업지역 |
| 4 | 빵내음주식회사 | 최○○ | 해당없음 | 부산광역시 강서구 낙동북로138번길 17-1 (강동동) | 미등록 | 미등록 | 미등록 | 미등록 | 2024-12-27 | 2024-12-27 | 862 | 450.5 | 48 | 10602 | 빵류 제조업 | 도시지역/주거지역/제1종일반주거지역 |
| 5 | 주식회사 케이앤에프트레이드 | 안○○ | 해당없음 | 부산광역시 강서구 미음산단3로 88(미음동, (주)한국비철 부산지점) | 02-333-4363 | 02-333-4364 | 2025-09-03 | 2025-09-03 | 2025-09-05 | 2025-09-05 | 4452.8 | 55423.92 | 895.85 | 29299 | 그 외 기타 특수목적용 기계 제조업 | 도시지역/공업지역/일반공업지역 |
See all 11,548 पंक्तियाँ
- हर डेटासेट की हर पंक्ति, और हर तालिका के अंदर खोज की सुविधा।
- केवल वे पंक्तियाँ दिखाएँ जिनमें भारत का उल्लेख है।
- Excel के लिए CSV के रूप में डाउनलोड करें।
स्रोत: data.go.kr के माध्यम से 부산광역시, कोरिया ओपन गवर्नमेंट लाइसेंस (공공누리) के तहत। कॉलम के नाम इंडोयांग कनेक्ट द्वारा अनूदित हैं। मान प्रकाशित रूप में ही दिए गए हैं। मूल कोरियाई देखने के लिए कॉलम के नाम पर कर्सर ले जाएँ।
